| Fleet number: | 713 | ||||||||
| Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||
| Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||
| Serial number: | 13635/013 | ||||||||
| VIN: | TM9DTAJ6CBASE3635 (Škoda) / TK9F8TXX6BMSL5013 (SOR) | ||||||||
| Manufactured: | 2011 | ||||||||
| In service: | 11.10.2011 | ||||||||
| Ads: | Diego, D Kuchyne, Gerlach (busboard) (2017 - 2018)
Autofólie (busboard) (8/2015 - 8/2018) Kaufland (busboard) (2019) Internorm (busboard) (2019 - 6/2020) Spojená škola Bl. biskupa Gojdiča (okenná nálepka) (od 1/2025) | ||||||||
| Accidents: | Nacúvanie do vozidla 716 v obratisku Sídlisko III (27.2.2014) - vozidlo nebolo vážnejšie poškodené, hneď na ďalší deň sa znovu zaradilo do premávky. | ||||||||
| Information system: | R&G ETLZU-416112
R&G ETLZU-216112 R&G ETLZU-216028 | ||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle | ||||||||
| Other data: | Dlhodobé odstavenie:
17.7.2017 - 18.9.2017 19.9.2017 - 4.1.2018 18.1.2024 - 11.11.2024 14.11.2024 - 08.01.2025 08.01.2025 - 04.03.2025 | ||||||||
| Last records of service: |
|