Reply on: SolarisSU15 #11:
Máš správne info
| Fleet number: | 319 | ||||||||||||||||
| Type: | Karosa B 741.1908 | ||||||||||||||||
| Builder: | Karosa, Vysoké Mýto | ||||||||||||||||
| VIN: | TMKK11916TM000762 | ||||||||||||||||
| Plate: | POA 52-39 (do 2004)
PO-036BT (od 2004) | ||||||||||||||||
| Manufactured: | 1991 | ||||||||||||||||
| In service: | 15.1.1992 | ||||||||||||||||
| Out of service: | September 2018 | ||||||||||||||||
| Withdrawn: | 31.5.2021 | ||||||||||||||||
| Scrapped: | 2022 | ||||||||||||||||
| Sale: | Súkromná osoba (5/2021) | ||||||||||||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie prezentačných elektronických transparentov EMtest (6/2003 - 6/2004)
Dosadenie elektronických transparentov R&G Mielec (6/2004) GO v Mostarko (10/2010 - 12/2010) | ||||||||||||||||
| Last records of service: |
|