Reply on: T6A5.3 #2:
Nikto z nás nemá vešteckú guľu.
| Fleet number: | 311 | ||||||
| Type: | Karosa B 732.1652 | ||||||
| Builder: | Karosa š.p., Vysoké Mýto | ||||||
| Serial number: | 28416 | ||||||
| VIN: | TMKB73240LM028378 | ||||||
| Plate: | POA 43-05 (do 8/2004)
PO-577BP (od 8/2004) KE-894NM (od 2/2021 - súkromná osoba) | ||||||
| Manufactured: | 1990 | ||||||
| In service: | 8.6.1990 | ||||||
| Out of service: | 2.12.2014 | ||||||
| Withdrawn: | February 2021 | ||||||
| Sale: | Odpredaj vozidla súkromnej osobe (2/2021). | ||||||
| Ads: | Coca Cola (busboard) (2/2006 - 3/2006)
Česká poisťovňa (busboard) (6/2006 - 8/2006) Alianz - Slovenská poisťovňa (busboard) (8/2006 - 9/2006) Generali (od 10/2007) | ||||||
| Overhauls and changes: | Dosadenie elektronických transparentov R&G Mielec (2005) | ||||||
| Additional information: | historic vehicle | ||||||
| Other data: | Prezývka: Princezná
V rokoch 1996 - 199? bol na vozidle skúšaný R&G systém. Autobus bol vybavenými elektronickými transparentmi i elektronickými označovačmi cestovných lístkov. V rokoch 1990 - 2002 upravený pre prednostnú prepravu osôb na invalidnom vozíku. Medzi prvými a druhými dverami bol znížený počet sedačiek a v priestore druhých dverí nainštalovaná zdvíhacia plošina. Vozidlo sa zúčastnilo rozlúčkovej jazdy s autobusmi Karosa B 732 dňa 18.1.2014. | ||||||
| Last records of service: |
|