| Fleet number: | 805 | ||||||
| Type: | Škoda 27 TrA0 Solaris | ||||||
| Builder: | Solaris Bus & Coach, Bolechowo, Poľsko (karoséria); Škoda Electric, Plzeň, ČR (elektrická výzbroj) | ||||||
| Serial number: | 14679 | ||||||
| VIN: | SUU341210PB027236 | ||||||
| Manufactured: | 2024 | ||||||
| In service: | 2.5.2024 | ||||||
| Acquisition price: | 666 673 € | ||||||
| Home line: | 10, 32, 32A | ||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||
| Other data: | Vozidlo je vybavené systémom automatického počítania cestujúcich (APC).
Príchod do Prešova 22.3.2024. Dlhodobé odstavenie: od 11.12.2024 do 19.1.2025. | ||||||
| Last records of service: |
|