Fleet number: | 417 | ||||||
Type: | SOR NB 18 City | ||||||
Builder: | SOR Libchavy | ||||||
Serial number: | 895 | ||||||
VIN: | TK9F8XXNPMLSL5895 | ||||||
Plate: | 204 8EE (do 9/2021)
PO-702HX (od 9/2021) | ||||||
Manufactured: | 2021 | ||||||
In service: | 11.10.2021 | ||||||
Acquisition price: | 278 000 € | ||||||
Depot: | Šarišské Lúky | ||||||
Accidents: | Nehoda pod mostom pri žel. stanici Šarišské Lúky (5.11.2021) | ||||||
Information system: | R&G SRG-6000P
R&G ETM-22 (LCD 22”; 1920 x 1080 px), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V) R&G ETLZ-U 224200 (200 x 24 px; amber), ETLP 124160 (160 x 24 px; amber), ETLZ-U 224040 (40 x 24 px; amber) | ||||||
Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||
Other data: | Dlhodobé odstavenie od 5.11.2021 do 31.12. 2021 po dopravnej nehode.
Vozidlo je vybavené systémom automatického počítania cestujúcich (APC). | ||||||
Last records of service: |
|