| Fleet number: | 414 | ||||||||
| Type: | SOR NB 12 City | ||||||||
| Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. | ||||||||
| Serial number: | 1012 | ||||||||
| VIN: | TK9F2XXRMM1SL5012 | ||||||||
| Plate: | 204 5EE (do 9/2021)
PO-737HX (od 9/2021) | ||||||||
| Manufactured: | 2021 | ||||||||
| In service: | 11.10.2021 | ||||||||
| Acquisition price: | 195 000 € | ||||||||
| Depot: | Šarišské Lúky | ||||||||
| Accidents: | Drobná nehoda v areáli DP (11/2024) - rozbité prvé ľavé okno za vodičom. | ||||||||
| Information system: | R&G SRG-6000P
R&G ETM-22 (LCD 22”; 1920 x 1080 px), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V) R&G ETLZ-U 224200 (200 x 24 px; amber), ETLP 124160 (160 x 24 px; amber), ETLZ-U 224040 (40 x 24 px; amber) | ||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||
| Other data: | Príchod do DPMP 24.8.2021.
Vozidlo je vybavené systémom automatického počítania cestujúcich (APC). | ||||||||
| Last records of service: |
|