| Fleet number: | 729 | ||||||||||
| Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||||
| Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||||
| Serial number: | 5142 | ||||||||||
| VIN: | TM9DTAJ6CGBSE3211 | ||||||||||
| Manufactured: | 2016 | ||||||||||
| In service: | 9.1.2017 | ||||||||||
| Acquisition price: | 571 610 € | ||||||||||
| Ads: | Ján Bync - SNS (od 9/2023)
Cazcabel (busboard) (od 10/2023) Bedeka, s.r.o (okenná nálepka) (?/2024) Spojená škola bl. biskupa Gojdiča (okenná nálepka) (od 1/2025) pozickypresov.sk (okenná nálepka) (od 2/2025) ERA Pohrebné služby (okenná nálepka) (od 03/2025) Zalando (bočný busboard) (od 4/2025) | ||||||||||
| Information system: | R&G SRG-6000P
R&G ETL-416120 (120 x 16 px), Herman VCS 185B (LCD 18,5”; 1366 x 768 px; V) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||||
| Other data: | Dlhodobé odstavenia:
13.9.2024 - 16.1.2025 (+3 neúspešné vypravenia) | ||||||||||
| Last records of service: |
|