| Fleet number: | 720 | ||||||||
| Type: | Škoda 31 Tr SOR | ||||||||
| Builder: | SOR Libchavy, spol. s r. o. (mechanická časť); Škoda Electric, s. r. o., Plzeň (elektrická výzbroj) | ||||||||
| Serial number: | 14081 | ||||||||
| VIN: | TM9DTAJ6CFBSE3081 (Škoda) | ||||||||
| Manufactured: | 2015 | ||||||||
| In service: | 14.1.2016 | ||||||||
| Acquisition price: | 550 000 € | ||||||||
| Ads: | Svet podláh (CVR) (3/2017 - 1/2024)
Pointa Fecko s.r.o. (okenná nálepka) (?/2024) Elektrony.sk (od ? do 12/2024) SPŠ Stavebná (okenná nálepka) (od 12/2024) ERA Pohrebné služby (okenná nálepka) (od 03/2025) | ||||||||
| Accidents: | Nehoda s osobným autom na Volgogradskej ulici (19.11.2024) - osobné auto pri odbočovaní k parkovisku Družba nedalo prednosť trolejbusu (#720) smerujúcemu na Sídlisko III. Po nehode ostala značne poškodená ľavá časť prednej masky trolejbusu. | ||||||||
| Information system: | R&G SRG-6000P
R&G ETL-416120 (120 x 16 px) R&G ETLZ-U 416112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216112 (112 x 16 px; amber), ETLZ-U 216028 (28 x 16 px; amber) | ||||||||
| Additional information: | low-floor vehicle, air-conditioned vehicle | ||||||||
| Other data: | Dlhodobé odstavenia:
21.02.2019 - 23.05.2019 29.01.2025 - 04.03.2025 | ||||||||
| Last records of service: |
|