| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Okružná | I | ||||
| Floriánova | I | ||||
| 22 | Poliklinika | I | |||
| 44 | Trojica | I | |||
| 66 | Na Hlavnej | I | |||
| 88 | Veľká pošta | I | |||
| 99 | Čierny most | I | |||
| 1212 | Rusínska | I | |||
| 1414 | Jurkovičova | I | |||
| 1515 | Karpatská | I | |||
| 1717 | Sibírska | I |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 23 | 43 | ||
| 8 | 18 | 38 | ||
| 9 | 18 | |||
| 10 | 18 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 18 | |||
| 13 | 18 | 58 | ||
| 14 | 18 | 38 | ||
| 15 | 18 | |||
| 16 | 18 | 58 | ||
| 17 | 18 | 38 | 58 | |
| 18 | 18 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 7 | 18 | |||
| 8 | 18 | |||
| 9 | 18 | |||
| 10 | 18 | |||
| 11 | 18 | |||
| 12 | 18 | |||
| 13 | 18 | |||
| 14 | 18 | 38 | 58 | |
| 15 | 18 | 38 | 58 | |
| 16 | 18 | |||
| 17 | 18 | |||
| 18 | ||||
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Okružná | I | |||
| Floriánova | I | |||
| Poliklinika | I | |||
| Trojica | I | |||
| Na Hlavnej | I | |||
| Veľká pošta | I | |||
| Čierny most | I | |||
| Rusínska | I | |||
| Jurkovičova | I | |||
| Karpatská | I | |||
| Sibírska | I |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 32 | Sibírska | |
| K | Dopravný podnik | |
| M | Dopravný podnik | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 23 | Malý Šariš; Veľký Šariš | |
| 29 | Detská nemocnica | |
| 32 | Sibírska | |
| K | Dopravný podnik | |
| M | Dopravný podnik | |