A | B | C | D | E | F | G | min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kanaš - Stráže | II | ||||||||||
Stará škola | II | ||||||||||
Medzi jarkami | II | ||||||||||
Pri kostole | II | ||||||||||
Husí hrb | II | ||||||||||
Kozí rožok | II | ||||||||||
Sordok | II | ||||||||||
Rázcestie Kanaš | II | ||||||||||
Pivovar | II | ||||||||||
Staničná | II | ||||||||||
Medulienka | II | ||||||||||
Námestie sv. Jakuba | II | ||||||||||
Varoš | II | ||||||||||
Veľký Šariš | II | ||||||||||
ZŠ Veľký Šariš | II | ||||||||||
22 | Staničná | II | |||||||||
33 | Pivovar | II | |||||||||
Šariš park | II | ||||||||||
Dúbrava | I | ||||||||||
99 | Rázcestie Šidlovec | I | |||||||||
1010 | Pod Skalkou | I | |||||||||
1111 | Mičurinova | I | |||||||||
1212 | Sabinovská | I | |||||||||
1515 | Trojica | I | |||||||||
1717 | Na Hlavnej | I | |||||||||
1919 | Veľká pošta | I | |||||||||
2020 | Čierny most | I | |||||||||
2222 | Železničná stanica | I | |||||||||
Nový Solivar | I | ||||||||||
Košická | I | ||||||||||
Petrovianska | I | ||||||||||
Logistické centrum | I | ||||||||||
Garrett | I | ||||||||||
Rázcestie Záborské | II | ||||||||||
Záborské - stred | II | ||||||||||
Záborské | II |
hr | min | |
---|---|---|
7 | 14D |
D | Column D. |
Request stop | |
Tolerancia odchodov + - 2 min. | |
Operator: Dopravný podnik mesta Prešov, a. s., Bardejovská 7, Ľubotice |
min | Stop | Zone | ||
---|---|---|---|---|
Kanaš - Stráže | II | |||
Stará škola | II | |||
Medzi jarkami | II | |||
Pri kostole | II | |||
Husí hrb | II | |||
Kozí rožok | II | |||
Sordok | II | |||
Rázcestie Kanaš | II | |||
Pivovar | II | |||
Staničná | II | |||
Medulienka | II | |||
Námestie sv. Jakuba | II | |||
Varoš | II | |||
Veľký Šariš | II | |||
ZŠ Veľký Šariš | II | |||
Staničná | II | |||
Pivovar | II | |||
Šariš park | II | |||
Dúbrava | I | |||
Rázcestie Šidlovec | I | |||
Pod Skalkou | I | |||
Mičurinova | I | |||
Sabinovská | I | |||
Trojica | I | |||
Na Hlavnej | I | |||
Veľká pošta | I | |||
Čierny most | I | |||
Železničná stanica | I | |||
Nový Solivar | I | |||
Košická | I | |||
Petrovianska | I | |||
Logistické centrum | I | |||
Garrett | I | |||
Rázcestie Záborské | II | |||
Záborské - stred | II | |||
Záborské | II |
Line | Direction | |
---|---|---|
14 | Prešov; Záborské | |
14 | Kanaš |
Line | Direction | |
---|---|---|
14 | Prešov; Záborské | |
14 | Kanaš |