| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Poliklinika | |||||
| Adam Trajan, otočka | |||||
| Adam Trajan, sídlisko | |||||
| Adam Trajan, čerp. stanica | |||||
| N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||||
| N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||||
| N. Tesla, sídl., bytovka | |||||
| Dopravná ul. I | |||||
| Dopravná ul. II | |||||
| Autobusová stanica | |||||
| Prednádražie, Semafor | |||||
| Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||||
| Detský domov | |||||
| Kolonáda | |||||
| Nitrianska ul., Aupark | |||||
| V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||||
| V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||||
| Komenského ul., Ul. 8. mája | |||||
| Komenského ul., ZŠ | |||||
| Zimný štadión | |||||
| Sĺňava, rázc. k Lodenici | |||||
| Sĺňava, Lodenica | |||||
| Sĺňava, Školský majetok | |||||
| Sĺňava, RS Javor | |||||
| 2 – 33 | Poliklinika | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 14 | 44 | |
| 15 | 35 | |
| Operator: Arriva Trnava, a. s., Nitrianska 5, Trnava, info: +421 915 733 733 |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Poliklinika | |||
| Adam Trajan, otočka | |||
| Adam Trajan, sídlisko | |||
| Adam Trajan, čerp. stanica | |||
| N. Tesla, sídl., Krajinská cesta | |||
| N. Tesla, sídl., rázc. pri kríži | |||
| N. Tesla, sídl., bytovka | |||
| Dopravná ul. I | |||
| Dopravná ul. II | |||
| Autobusová stanica | |||
| Prednádražie, Semafor | |||
| Prednádražie, nákup. str. Kocka | |||
| Detský domov | |||
| Kolonáda | |||
| Nitrianska ul., Aupark | |||
| V. Floreát, Mestské kultúrne stredisko | |||
| V. Floreát, Kúpeľná ul. | |||
| Komenského ul., Ul. 8. mája | |||
| Komenského ul., ZŠ | |||
| Zimný štadión | |||
| Sĺňava, rázc. k Lodenici | |||
| Sĺňava, Lodenica | |||
| Sĺňava, Školský majetok | |||
| Sĺňava, RS Javor | |||
| Poliklinika |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Poliklinika | |
| 4 | Poliklinika | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Poliklinika | |
| 4 | Poliklinika | |