| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa C 744.24 | PD 76-57 | 1990 | 1990 | 2010 | 1 |
| Total | 1990 | 1 | ||||
| Length | 17355 mm |
|---|---|
| Width | 2500 mm |
| Height | 3165 mm |
| Height of floor | 890 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 60 + 1 |
| Number of standing places | 70 |
| Design load | 130 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 13800 kg |
| Gross vehicle weight | 24000 kg |
| Engine | LIAZ ML 637 N, naftový, vodou chladený 6-valec s priamym vstrekovaním |
|---|---|
| Continuous power output | 189 kW / 2000 rpm |
| Piston displacement | 11946 cm3 |
| Transmission | Praga 5P 80.40, manuálna, 5-stupňová |
| Steering wheel | Technometra 712 HRSB-350-6-01, hydraulické monoblokové servoriadenie |
| Axles | predná: LIAZ 442, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
stredná: RÁBA A 572.20, tuhá, vlečená zadná: RÁBA A 009, tuhá, jednostupňová, hnacia |
| Tyres | 295/80 R22,5 |
| 1. | 2. | ||
|---|---|---|---|
| PD 76-57 | PD-445BC | ||