| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | ||||
| Jančiar | 1 | ||||
| Krsty | 1 | ||||
| Kráľová | 1 | ||||
| Tále | 1 | ||||
| 7 – 99 | Môťová, hájovňa | 1 | |||
| 9 – 1010 | Lipovec, potraviny | 1 | |||
| 10 – 1111 | Lipovec | 1 | |||
| 11 – 1212 | Sekier, záhradky | 1 | |||
| 12 – 1313 | Sekier, základná škola | 1 | |||
| 13 – 1414 | Sekier, LOM | 1 | |||
| 15 – 1616 | Sekier, rázcestie | 1 | |||
| 16 – 1717 | Bučina, rázcestie | 1 | |||
| 18 – 1919 | Môťová, rázcestie | 1 | |||
| 19 – 2020 | Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| 21 – 2222 | Strabag | 1 | |||
| 24 – 2828 | Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| 25 – 3131 | Námestie SNP | 1 | |||
| 27 – 3232 | Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| 29 – 3434 | Autobusová/Železničná stanica | 1 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 42 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 46 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 16 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 57 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 12 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 16 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 47 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 06 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 47 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 06 | |
| 18 | ||
| 19 | 16 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | |||
| Jančiar | 1 | |||
| Krsty | 1 | |||
| Kráľová | 1 | |||
| Tále | 1 | |||
| Môťová, hájovňa | 1 | |||
| Lipovec, potraviny | 1 | |||
| Lipovec | 1 | |||
| Sekier, záhradky | 1 | |||
| Sekier, základná škola | 1 | |||
| Sekier, LOM | 1 | |||
| Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Strabag | 1 | |||
| Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| Námestie SNP | 1 | |||
| Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| Autobusová/Železničná stanica | 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |