| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | ||||
| Jančiar | 1 | ||||
| Krsty | 1 | ||||
| Kráľová | 1 | ||||
| Tále | 1 | ||||
| Môťová, hájovňa | 1 | ||||
| 1 – 22 | Lipovec, potraviny | 1 | |||
| 2 – 33 | Lipovec | 1 | |||
| 3 – 44 | Sekier, záhradky | 1 | |||
| 4 – 66 | Sekier, základná škola | 1 | |||
| 5 – 77 | Sekier, LOM | 1 | |||
| 7 – 88 | Sekier, rázcestie | 1 | |||
| 8 – 1010 | Bučina, rázcestie | 1 | |||
| 10 – 1212 | Môťová, rázcestie | 1 | |||
| 11 – 1313 | Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| 13 – 1515 | Strabag | 1 | |||
| 17 – 1919 | Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| 18 – 2222 | Námestie SNP | 1 | |||
| 20 – 2323 | Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| 22 – 2525 | Autobusová/Železničná stanica | 1 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 50 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 55 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 25 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 05 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 20 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 25 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 55 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 15 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 55 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 15 | |
| 18 | ||
| 19 | 23 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | |||
| Jančiar | 1 | |||
| Krsty | 1 | |||
| Kráľová | 1 | |||
| Tále | 1 | |||
| Môťová, hájovňa | 1 | |||
| Lipovec, potraviny | 1 | |||
| Lipovec | 1 | |||
| Sekier, záhradky | 1 | |||
| Sekier, základná škola | 1 | |||
| Sekier, LOM | 1 | |||
| Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Strabag | 1 | |||
| Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| Námestie SNP | 1 | |||
| Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| Autobusová/Železničná stanica | 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |