| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | |||||
| Jančiar | 1 | |||||
| Krsty | 1 | |||||
| 1 – 22 | Kráľová | 1 | ||||
| 3 – 44 | Tále | 1 | ||||
| 10 – 1212 | Môťová, hájovňa | 1 | ||||
| 12 – 1313 | Lipovec, potraviny | 1 | ||||
| 13 – 1414 | Lipovec | 1 | ||||
| 14 – 1515 | Sekier, záhradky | 1 | ||||
| 1616 | Sekier, základná škola | 1 | ||||
| 1717 | Sekier, LOM | 1 | ||||
| 18 – 1919 | Sekier, rázcestie | 1 | ||||
| 2020 | Bučina, rázcestie | 1 | ||||
| 1313 | Mikona | 1 | ||||
| 15 – 2222 | Môťová, rázcestie | 1 | ||||
| 16 – 2323 | Môťová, čerpacia stanica | 1 | ||||
| 17 – 2525 | Strabag | 1 | ||||
| 21 – 3131 | Kozáčeka, Centrum | 1 | ||||
| 24 – 3434 | Námestie SNP | 1 | ||||
| 26 – 3535 | Štefánika, ŽSR | 1 | ||||
| 27 – 3737 | Autobusová/Železničná stanica | 1 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 38L | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 43 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 13 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 53L | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 08 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 13 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 43 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 13 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 43 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 13 | |
| 18 | ||
| 19 | 13L | |
| L | Stops on all stops between Lipovec, potraviny to Bučina, rázcestie; Skips Mikona. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | |||
| Jančiar | 1 | |||
| Krsty | 1 | |||
| Kráľová | 1 | |||
| Tále | 1 | |||
| Môťová, hájovňa | 1 | |||
| Lipovec, potraviny | 1 | |||
| Lipovec | 1 | |||
| Sekier, záhradky | 1 | |||
| Sekier, základná škola | 1 | |||
| Sekier, LOM | 1 | |||
| Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Mikona | 1 | |||
| Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Strabag | 1 | |||
| Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| Námestie SNP | 1 | |||
| Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| Autobusová/Železničná stanica | 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |