| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||||
| Moyzesova | 1 | |||||
| Námestie SNP | 1 | |||||
| Pod Dráhy | 1 | |||||
| Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||||
| Môťová, rázcestie | 1 | |||||
| Bučina, rázcestie | 1 | |||||
| Sekier, rázcestie | 1 | |||||
| Sekier, LOM | 1 | |||||
| Sekier, základná škola | 1 | |||||
| Sekier, záhradky | 1 | |||||
| Lipovec | 1 | |||||
| Lipovec, potraviny | 1 | |||||
| Môťová, hájovňa | 1 | |||||
| Tále | 1 | |||||
| Kráľová | 1 | |||||
| Krsty | 1 | |||||
| Jančiar | 1 | |||||
| 1 – 22 | Kráľová, konečná | 1 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 28 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 29 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 04 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 43 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | 54 | |
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 04 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 34 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 04 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 34 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 04 | |
| 18 | ||
| 19 | 04 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Autobusová/Železničná stanica | 1 | |||
| Moyzesova | 1 | |||
| Námestie SNP | 1 | |||
| Pod Dráhy | 1 | |||
| Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Sekier, LOM | 1 | |||
| Sekier, základná škola | 1 | |||
| Sekier, záhradky | 1 | |||
| Lipovec | 1 | |||
| Lipovec, potraviny | 1 | |||
| Môťová, hájovňa | 1 | |||
| Tále | 1 | |||
| Kráľová | 1 | |||
| Krsty | 1 | |||
| Jančiar | 1 | |||
| Kráľová, konečná | 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |