| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | ||||
| Jančiar | 1 | ||||
| 22 | Krsty | 1 | |||
| 3 – 44 | Kráľová | 1 | |||
| 5 – 66 | Tále | 1 | |||
| 12 – 1414 | Môťová, hájovňa | 1 | |||
| 14 – 1515 | Lipovec, potraviny | 1 | |||
| 15 – 1616 | Lipovec | 1 | |||
| 16 – 1717 | Sekier, záhradky | 1 | |||
| 1818 | Sekier, základná škola | 1 | |||
| 1919 | Sekier, LOM | 1 | |||
| 20 – 2121 | Sekier, rázcestie | 1 | |||
| 2222 | Bučina, rázcestie | 1 | |||
| 2424 | Môťová, rázcestie | 1 | |||
| 2525 | Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| 2727 | Strabag | 1 | |||
| 29 – 3333 | Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| 30 – 3636 | Námestie SNP | 1 | |||
| 32 – 3737 | Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| 34 – 3939 | Autobusová/Železničná stanica | 1 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 36 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 41 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 11 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 51 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 06 | |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 11 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 41 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 01 | |
| 18 | ||
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 41 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | 01 | |
| 18 | ||
| 19 | 11 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Operator: Slovenská autobusová doprava Zvolen, a. s., Balkán 53, Zvolen | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Kráľová, konečná | 1 | |||
| Jančiar | 1 | |||
| Krsty | 1 | |||
| Kráľová | 1 | |||
| Tále | 1 | |||
| Môťová, hájovňa | 1 | |||
| Lipovec, potraviny | 1 | |||
| Lipovec | 1 | |||
| Sekier, záhradky | 1 | |||
| Sekier, základná škola | 1 | |||
| Sekier, LOM | 1 | |||
| Sekier, rázcestie | 1 | |||
| Bučina, rázcestie | 1 | |||
| Môťová, rázcestie | 1 | |||
| Môťová, čerpacia stanica | 1 | |||
| Strabag | 1 | |||
| Kozáčeka, Centrum | 1 | |||
| Námestie SNP | 1 | |||
| Štefánika, ŽSR | 1 | |||
| Autobusová/Železničná stanica | 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 11 | Kráľová, konečná | |
| 11 | Autobusová/Železničná stanica | |