| Line | Direction | Departure | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | Západ, Tulská | 4:24 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 4:26 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 4:56 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 5:09 | ||
| 6 | Continental | 5:13 | ||
| 8 | Continental | 5:23 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 5:26 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 5:34 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 5:41 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 5:56 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 6:09 | ||
| 6 | Continental | 6:13 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 6:26 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 6:30 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 6:34 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 6:36 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 6:46 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 6:58 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 7:09 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 7:10 | ||
| 6 | Západ, Tulská | 7:13 | ||
| 2 | Sekier, hájovňa | 7:26 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 7:29 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 7:56 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 8:00 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 8:01 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 8:05 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 8:26 | ||
| 2 | Západ, Tulská | 8:39 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 8:44 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 8:48 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 8:56 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 9:10 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 9:14 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 9:26 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 9:44 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 9:56 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 9:56 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 10:07 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 10:14 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 10:26 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 10:44 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 10:46 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 10:56 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 11:05 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 11:14 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 11:26 | ||
| 6 | Západ, Tulská | 11:43 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 11:44 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 11:45 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 11:56 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 12:05 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 12:06 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 12:14 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 12:26 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 12:44 | ||
| 8 | Continental | 12:46 | ||
| 6 | Západ, Tulská | 12:48 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 12:56 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 13:06 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 13:14 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 13:20 | ||
| Line | Direction | Departure | ||
|---|---|---|---|---|
| 9 | Sekier, základná škola | 13:26 | ||
| 8 | Continental | 13:30 | ||
| 6 | Continental | 13:38 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 13:44 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 13:56 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 14:14 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 14:21 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 14:26 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 14:26 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 14:44 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 14:45 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 14:56 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 15:05 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 15:14 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 15:36 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 15:44 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 15:45 | ||
| 2 | Sekier, dom dôchodcov | 15:56 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 16:01 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 16:05 | ||
| 2 | Sekier, hájovňa | 16:06 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 16:24 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 16:31 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 16:50 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 16:56 | ||
| 6 | Západ, Tulská | 17:03 | ||
| 2 | Západ, Tulská | 17:19 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 17:26 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 17:41 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 17:44 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 17:56 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 17:56 | ||
| 6 | Západ, Tulská | 18:04 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 18:10 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 18:14 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 18:20 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 18:26 | ||
| 6 | Západ, Tulská | 18:33 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 18:44 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 18:51 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 18:55 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 18:56 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 19:06 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 19:14 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 19:20 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 19:44 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 19:45 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 19:46 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 20:10 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 20:20 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 20:26 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 20:34 | ||
| 8 | Západ, Tulská | 20:46 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 21:00 | ||
| 6 | Continental | 21:18 | ||
| 8 | Continental | 21:36 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 21:36 | ||
| 6 | Podborová, sídlisko | 22:18 | ||
| 8 | Zlatý Potok, konečná | 22:20 | ||
| 9 | Západ, Tulská | 22:24 | ||
| 9 | Sekier, základná škola | 22:36 | ||
| 2 | Západ, Tulská | 23:04 | ||
- Service is operated by low-floor vehicle