| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | ||||
| Kľače | 102, 103 | ||||
| 22 | Zbyňov | 102 | |||
| 55 | Konská pri Rajci | 102 | |||
| 77 | Rajecké Teplice | 102 | |||
| 1010 | Poluvsie | 102 | |||
| 1414 | Porúbka | 101 | |||
| 18 – 1919 | Lietavská Lúčka | 101 | |||
| 23 – 3535 | Bytčica | 99, 100, 101 | |||
| 26 – 3838 | Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
| 30 – 4242 | Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
| 33 – 4545 | Žilina | 99, 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 37 | |
| 5 | 33 | |
| 6 | 37 | |
| 7 | 37 | |
| 8 | 37 | |
| 9 | ||
| 10 | 37 | |
| 11 | ||
| 12 | 37 | |
| 13 | 37 | |
| 14 | 37 | |
| 15 | 37 | |
| 16 | 37 | |
| 17 | 37 | |
| 18 | 37 | |
| 19 | 37 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 37 | |
| 5 | ||
| 6 | 37 | |
| 7 | ||
| 8 | 37 | |
| 9 | ||
| 10 | 37 | |
| 11 | ||
| 12 | 37 | |
| 13 | ||
| 14 | 37 | |
| 15 | ||
| 16 | 37 | |
| 17 | ||
| 18 | 37 | |
| 19 | 37 | |
| Request stop | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | |||
| Kľače | 102, 103 | |||
| Zbyňov | 102 | |||
| Konská pri Rajci | 102 | |||
| Rajecké Teplice | 102 | |||
| Poluvsie | 102 | |||
| Porúbka | 101 | |||
| Lietavská Lúčka | 101 | |||
| Bytčica | 99, 100, 101 | |||
| Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
| Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
| Žilina | 99, 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S4 | Žilina | |
| S4 | Rajec | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S4 | Žilina | |
| S4 | Rajec | |