| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | ||||
| 33 | Kľače | 102, 103 | |||
| 55 | Zbyňov | 102 | |||
| 88 | Konská pri Rajci | 102 | |||
| 1010 | Rajecké Teplice | 102 | |||
| 1313 | Poluvsie | 102 | |||
| 1717 | Porúbka | 101 | |||
| 21 – 2222 | Lietavská Lúčka | 101 | |||
| 26 – 3838 | Bytčica | 99, 100, 101 | |||
| 29 – 4141 | Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
| 33 – 4545 | Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
| 36 – 4848 | Žilina | 99, 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 34 | |
| 5 | 30 | |
| 6 | 34 | |
| 7 | 34 | |
| 8 | 34 | |
| 9 | ||
| 10 | 34 | |
| 11 | ||
| 12 | 34 | |
| 13 | 34 | |
| 14 | 34 | |
| 15 | 34 | |
| 16 | 34 | |
| 17 | 34 | |
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 34 | |
| 5 | ||
| 6 | 34 | |
| 7 | ||
| 8 | 34 | |
| 9 | ||
| 10 | 34 | |
| 11 | ||
| 12 | 34 | |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | ||
| 16 | 34 | |
| 17 | ||
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 34 | |
| 5 | ||
| 6 | 34 | |
| 7 | ||
| 8 | 34 | |
| 9 | ||
| 10 | 34 | |
| 11 | ||
| 12 | 34 | |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | ||
| 16 | 34 | |
| 17 | ||
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 34 | |
| 5 | ||
| 6 | 34 | |
| 7 | ||
| 8 | 34 | |
| 9 | ||
| 10 | 34 | |
| 11 | ||
| 12 | 34 | |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | ||
| 16 | 34 | |
| 17 | ||
| 18 | 34 | |
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 34 | |
| 9 | ||
| 10 | 34 | |
| 11 | ||
| 12 | 34 | |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | ||
| 16 | 34 | |
| 17 | ||
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 34 | |
| 5 | ||
| 6 | 34 | |
| 7 | ||
| 8 | 34 | |
| 9 | ||
| 10 | 34 | |
| 11 | ||
| 12 | 34 | |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | ||
| 16 | 34 | |
| 17 | ||
| 18 | 34 | |
| 19 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 34 | |
| 9 | ||
| 10 | 34 | |
| 11 | ||
| 12 | 34 | |
| 13 | ||
| 14 | 34 | |
| 15 | ||
| 16 | 34 | |
| 17 | ||
| 18 | 34 | |
| 19 | 34 | |
| Request stop | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | |||
| Kľače | 102, 103 | |||
| Zbyňov | 102 | |||
| Konská pri Rajci | 102 | |||
| Rajecké Teplice | 102 | |||
| Poluvsie | 102 | |||
| Porúbka | 101 | |||
| Lietavská Lúčka | 101 | |||
| Bytčica | 99, 100, 101 | |||
| Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
| Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
| Žilina | 99, 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 20 | Bytčica | |
| 22 | Bytčica | |
| 22 | Brodno | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 20 | Bytčica | |
| 22 | Bytčica | |
| 22 | Brodno | |