| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | ||||
| Kľače | 102, 103 | ||||
| Zbyňov | 102 | ||||
| Konská pri Rajci | 102 | ||||
| Rajecké Teplice | 102 | ||||
| Poluvsie | 102 | ||||
| Porúbka | 101 | ||||
| Lietavská Lúčka | 101 | ||||
| 3 – 44 | Bytčica | 99, 100, 101 | |||
| 6 – 77 | Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
| 10 – 1111 | Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
| 14 – 1515 | Žilina | 99, 100 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | ||
| 5 | 52 | ||
| 6 | 57 | ||
| 7 | |||
| 8 | 08 | ||
| 9 | 08 | ||
| 10 | |||
| 11 | 08 | ||
| 12 | |||
| 13 | 08 | ||
| 14 | 08 | ||
| 15 | 08 | ||
| 16 | 08 | ||
| 17 | 08 | ||
| 18 | 08 | ||
| 19 | 08 | 56 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | ||
| 5 | |||
| 6 | 57 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 08 | ||
| 10 | |||
| 11 | 08 | ||
| 12 | |||
| 13 | 08 | ||
| 14 | |||
| 15 | 08 | ||
| 16 | |||
| 17 | 08 | ||
| 18 | |||
| 19 | 08 | 56 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 57 | ||
| 5 | |||
| 6 | 57 | ||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 08 | ||
| 10 | |||
| 11 | 08 | ||
| 12 | |||
| 13 | 08 | ||
| 14 | |||
| 15 | 08 | ||
| 16 | |||
| 17 | 08 | ||
| 18 | |||
| 19 | 08 | 56 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 57 | |
| 5 | ||
| 6 | 57 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 08 | |
| 10 | ||
| 11 | 08 | |
| 12 | ||
| 13 | 08 | |
| 14 | ||
| 15 | 08 | |
| 16 | ||
| 17 | 08 | |
| 18 | ||
| 19 | 08 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 08 | ||
| 10 | |||
| 11 | 08 | ||
| 12 | |||
| 13 | 08 | ||
| 14 | |||
| 15 | 08 | ||
| 16 | |||
| 17 | 08 | ||
| 18 | |||
| 19 | 08 | 56 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 57 | |
| 5 | ||
| 6 | 57 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 08 | |
| 10 | ||
| 11 | 08 | |
| 12 | ||
| 13 | 08 | |
| 14 | ||
| 15 | 08 | |
| 16 | ||
| 17 | 08 | |
| 18 | ||
| 19 | 08 | |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 08 | ||
| 10 | |||
| 11 | 08 | ||
| 12 | |||
| 13 | 08 | ||
| 14 | |||
| 15 | 08 | ||
| 16 | |||
| 17 | 08 | ||
| 18 | |||
| 19 | 08 | 56 | |
| Request stop | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | |||
| Kľače | 102, 103 | |||
| Zbyňov | 102 | |||
| Konská pri Rajci | 102 | |||
| Rajecké Teplice | 102 | |||
| Poluvsie | 102 | |||
| Porúbka | 101 | |||
| Lietavská Lúčka | 101 | |||
| Bytčica | 99, 100, 101 | |||
| Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
| Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
| Žilina | 99, 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S4 | Žilina | |
| S4 | Rajec | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S4 | Žilina | |
| S4 | Rajec | |