| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | ||||
| Kľače | 102, 103 | ||||
| Zbyňov | 102 | ||||
| Konská pri Rajci | 102 | ||||
| Rajecké Teplice | 102 | ||||
| Poluvsie | 102 | ||||
| Porúbka | 101 | ||||
| Lietavská Lúčka | 101 | ||||
| Bytčica | 99, 100, 101 | ||||
| Žilina-Solinky | 99, 100 | ||||
| Žilina-Záriečie | 99, 100 | ||||
| 3 – 44 | Žilina | 99, 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | 03 | |
| 7 | 07 | |
| 8 | 19 | |
| 9 | 19 | |
| 10 | ||
| 11 | 19 | |
| 12 | ||
| 13 | 19 | |
| 14 | 19 | |
| 15 | 19 | |
| 16 | 19 | |
| 17 | 19 | |
| 18 | 19 | |
| 19 | 19 | |
| 20 | 07 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | ||
| 7 | 07 | |
| 8 | ||
| 9 | 19 | |
| 10 | ||
| 11 | 19 | |
| 12 | ||
| 13 | 19 | |
| 14 | ||
| 15 | 19 | |
| 16 | ||
| 17 | 19 | |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |
| 20 | 07 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | ||
| 7 | 07 | |
| 8 | ||
| 9 | 19 | |
| 10 | ||
| 11 | 19 | |
| 12 | ||
| 13 | 19 | |
| 14 | ||
| 15 | 19 | |
| 16 | ||
| 17 | 19 | |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |
| 20 | 07 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | ||
| 7 | 07 | |
| 8 | ||
| 9 | 19 | |
| 10 | ||
| 11 | 19 | |
| 12 | ||
| 13 | 19 | |
| 14 | ||
| 15 | 19 | |
| 16 | ||
| 17 | 19 | |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 19 | |
| 10 | ||
| 11 | 19 | |
| 12 | ||
| 13 | 19 | |
| 14 | ||
| 15 | 19 | |
| 16 | ||
| 17 | 19 | |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |
| 20 | 07 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 07 | |
| 6 | ||
| 7 | 07 | |
| 8 | ||
| 9 | 19 | |
| 10 | ||
| 11 | 19 | |
| 12 | ||
| 13 | 19 | |
| 14 | ||
| 15 | 19 | |
| 16 | ||
| 17 | 19 | |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |
| 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 19 | |
| 10 | ||
| 11 | 19 | |
| 12 | ||
| 13 | 19 | |
| 14 | ||
| 15 | 19 | |
| 16 | ||
| 17 | 19 | |
| 18 | ||
| 19 | 19 | |
| 20 | 07 | |
| Request stop | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Rajec | 103 | |||
| Kľače | 102, 103 | |||
| Zbyňov | 102 | |||
| Konská pri Rajci | 102 | |||
| Rajecké Teplice | 102 | |||
| Poluvsie | 102 | |||
| Porúbka | 101 | |||
| Lietavská Lúčka | 101 | |||
| Bytčica | 99, 100, 101 | |||
| Žilina-Solinky | 99, 100 | |||
| Žilina-Záriečie | 99, 100 | |||
| Žilina | 99, 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S4 | Žilina | |
| S4 | Rajec | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S4 | Žilina | |
| S4 | Rajec | |