| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Žilina | 99, 100 | |||||
| Varín | 115 | |||||
| Nezbudská Lúčka-Strečno | 115 | |||||
| 99 | Vrútky | 299, 300 | ||||
| 13 – 1515 | Vrútky nákladná stanica | 299, 300 | ||||
| 17 – 1818 | Sučany | 302 | ||||
| 21 – 2222 | Turany | 303 | ||||
| 26 – 3737 | Krpeľany | 303 | ||||
| 28 – 3939 | Šútovo-Ratkovo | 303 | ||||
| 32 – 4343 | Kraľovany | 402 | ||||
| 37 – 4949 | Stankovany | 402 | ||||
| 40 – 5252 | Ľubochňa | 401 | ||||
| 43 – 5555 | Švošov | 401 | ||||
| 48 – 6161 | Hrboltová | 399, 400 | ||||
| 51 – 6565 | Ružomberok-Rybárpole | 399, 400 | ||||
| 54 – 6767 | Ružomberok | 399, 400 | ||||
| 61 – 7272 | Lisková zastávka | 408 | ||||
| 66 – 7777 | Liptovská Teplá | 502 | ||||
| 73 – 8484 | Liptovské Vlachy | 501 | ||||
| 81 – 9292 | Liptovský Mikuláš | 499, 500 | ||||
| 87 – 9494 | Okoličné | 499, 500 | ||||
| 90 – 9898 | Podtureň | 509 | ||||
| 94 – 102102 | Liptovský Hrádok | 510 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 58h | |
| 5 | 58h | |
| 6 | 58h | |
| 7 | 58m | |
| 8 | 58 | |
| 9 | 58m | |
| 10 | 58 | |
| 11 | 58m | |
| 12 | 58h | |
| 13 | 58m | |
| 14 | 58h | |
| 15 | 58m | |
| 16 | 58m | |
| 17 | 58m | |
| 18 | 58 | |
| 19 | 58m | |
| 20 | 58 | |
| 21 | 58m | |
| 22 | 58 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 4 | 58 | |
| 5 | 58m | |
| 6 | 58 | |
| 7 | 58m | |
| 8 | 58 | |
| 9 | 58m | |
| 10 | 58 | |
| 11 | 58 | |
| 12 | 58 | |
| 13 | 58m | |
| 14 | 58 | |
| 15 | 58m | |
| 16 | 58 | |
| 17 | 58m | |
| 18 | 58 | |
| 19 | 58m | |
| 20 | 58 | |
| 21 | 58m | |
| 22 | 58 | |
| h | Terminates at Liptovský Hrádok. |
| m | Terminates at Liptovský Mikuláš. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Žilina | 99, 100 | |||
| Varín | 115 | |||
| Nezbudská Lúčka-Strečno | 115 | |||
| Vrútky | 299, 300 | |||
| Vrútky nákladná stanica | 299, 300 | |||
| Sučany | 302 | |||
| Turany | 303 | |||
| Krpeľany | 303 | |||
| Šútovo-Ratkovo | 303 | |||
| Kraľovany | 402 | |||
| Stankovany | 402 | |||
| Ľubochňa | 401 | |||
| Švošov | 401 | |||
| Hrboltová | 399, 400 | |||
| Ružomberok-Rybárpole | 399, 400 | |||
| Ružomberok | 399, 400 | |||
| Lisková zastávka | 408 | |||
| Liptovská Teplá | 502 | |||
| Liptovské Vlachy | 501 | |||
| Liptovský Mikuláš | 499, 500 | |||
| Okoličné | 499, 500 | |||
| Podtureň | 509 | |||
| Liptovský Hrádok | 510 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S3 | Vrútky; Liptovský Hrádok | |
| S3 | Žilina | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S3 | Vrútky; Liptovský Hrádok | |
| S3 | Žilina | |