| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Makov | 214 | ||||
| 33 | Nižný Kelčov | 213 | |||
| 8 – 99 | Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
| 14 – 1515 | Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
| 20 – 2121 | Turzovka | 212 | |||
| 27 – 2828 | Podvysoká | 212 | |||
| 3131 | Staškov | 211 | |||
| 34 – 3535 | Staškov zastávka | 211 | |||
| 3939 | Raková | 211 | |||
| 44 – 4545 | Čadca zastávka | 200 | |||
| 4747 | Čadca | 200 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 3 | 34 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 41 | |
| 6 | 41 | |
| 7 | ||
| 8 | 03T | |
| 9 | ||
| 10 | 07 | |
| 11 | ||
| 12 | 07 | |
| 13 | 03T | |
| 14 | 03T | |
| 15 | 03T | |
| 16 | 03T | |
| 17 | 03T | |
| 18 | 03T | |
| 19 | ||
| 20 | 07 | |
| 21 | ||
| 22 | 07 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 3 | ||
| 4 | 07 | |
| 5 | ||
| 6 | 07 | |
| 7 | ||
| 8 | 07 | |
| 9 | ||
| 10 | 07 | |
| 11 | ||
| 12 | 07 | |
| 13 | ||
| 14 | 07 | |
| 15 | ||
| 16 | 07 | |
| 17 | ||
| 18 | 07 | |
| 19 | ||
| 20 | 07 | |
| 21 | ||
| 22 | 07 | |
| T | Terminates at Turzovka. |
| Request stop | |
| Operator: Železničná spoločnosť Slovensko, Rožňavská 1, Bratislava, info: 18 188 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Makov | 214 | |||
| Nižný Kelčov | 213 | |||
| Vysoká nad Kysucou | 213 | |||
| Turzovka zastávka | 212, 213 | |||
| Turzovka | 212 | |||
| Podvysoká | 212 | |||
| Staškov | 211 | |||
| Staškov zastávka | 211 | |||
| Raková | 211 | |||
| Čadca zastávka | 200 | |||
| Čadca | 200 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S21 | Čadca | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| S21 | Čadca | |