| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Železničná stanica | 99, 100 | ||||
| Kysucká | 99, 100 | ||||
| Pri Váhu | 99, 100 | ||||
| 22 | Dolná | 99, 100 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 09 | |
| 7 | 49 | |
| 8 | ||
| 9 | 29 | |
| 10 | 29 | |
| 11 | ||
| 12 | 19 | |
| 13 | 29 | |
| 14 | ||
| 15 | 29 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 19 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | ||
| 7 | 29 | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 04 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 04 | |
| 15 | ||
| 16 | 09 | |
| 17 | ||
| 18 | 39 | |
| Request stop | |
| Linka je zaradená do IDS ŽSK. | |
| Na linke platí prepravný poriadok IDS ŽSK. | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Žiliny, s.r.o., Kvačalova 2, Žilina | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Železničná stanica | 99, 100 | |||
| Kysucká | 99, 100 | |||
| Pri Váhu | 99, 100 | |||
| Dolná | 99, 100 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 23 | Dolná | |
| 23 | Železničná stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 23 | Dolná | |
| 23 | Železničná stanica | |