| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Žilinská A, C | ||||
| ≡ | ||||
| Hasičská B | ||||
| Gymnázium B | ||||
| Legionárska B | ||||
| ≡ | ||||
| Pod Juhom B | ||||
| ≡ | ||||
| Cintorín Juh B | ||||
| 22 | Saratovská B |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | ||||
| 6 | 19 | 44 | 50 | 59 | |
| 7 | 20 | 44 | 50 | 59 | |
| 8 | 20 | 29 | 50 | ||
| 9 | 11 | 30 | 41 | ||
| 10 | 11 | 30 | 41 | ||
| 11 | 11 | 30 | 41 | ||
| 12 | 11 | 30 | 41 | ||
| 13 | 11 | 30 | 44 | ||
| 14 | 14 | 20 | 44 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 | |||
| 16 | 20 | 50 | |||
| 17 | 14 | 30 | |||
| 18 | 11 | 30 | |||
| 19 | 11 | 30 | |||
| 20 | 11 | 30 | |||
| 21 | 11 | 30 | |||
| 22 | 29 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 29 | |||
| 6 | 29 | 40 | ||
| 7 | 15 | 41 | 45 | |
| 8 | 15 | 41 | 45 | |
| 9 | 11 | 30 | 41 | |
| 10 | 11 | 30 | 41 | |
| 11 | 11 | 30 | 41 | |
| 12 | 11 | 30 | 41 | |
| 13 | 11 | 30 | 41 | |
| 14 | 15 | 41 | 45 | |
| 15 | 15 | 45 | ||
| 16 | 15 | 45 | ||
| 17 | 11 | 30 | ||
| 18 | 11 | 30 | ||
| 19 | 11 | 30 | ||
| 20 | 11 | 30 | ||
| 21 | 11 | 30 | ||
| 22 | 29 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 39 | |
| 6 | 29 | ||
| 7 | 29 | 41 | |
| 8 | 30 | 41 | |
| 9 | 30 | 41 | |
| 10 | 30 | 41 | |
| 11 | 30 | 41 | |
| 12 | 30 | 41 | |
| 13 | 30 | 41 | |
| 14 | 30 | 41 | |
| 15 | 30 | 41 | |
| 16 | 11 | 30 | |
| 17 | 11 | 30 | |
| 18 | 11 | 30 | |
| 19 | 11 | 30 | |
| 20 | 11 | 30 | |
| 21 | 11 | 30 | |
| 22 | 29 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 39 | |
| 6 | 29 | ||
| 7 | 29 | 41 | |
| 8 | 30 | 41 | |
| 9 | 30 | 41 | |
| 10 | 30 | 41 | |
| 11 | 30 | 41 | |
| 12 | 30 | 41 | |
| 13 | 30 | 41 | |
| 14 | 30 | 41 | |
| 15 | 30 | 41 | |
| 16 | 11 | 30 | |
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 39 | |
| 6 | 29 | ||
| 7 | 29 | 41 | |
| 8 | 30 | 41 | |
| 9 | 30 | 41 | |
| 10 | 30 | 41 | |
| 11 | 30 | 41 | |
| 12 | 30 | 41 | |
| 13 | 30 | 41 | |
| 14 | 30 | 41 | |
| 15 | 30 | 41 | |
| 16 | 11 | 30 | |
| 17 | 11 | 30 | |
| 18 | 11 | 30 | |
| 19 | 11 | 30 | |
| 20 | 11 | 30 | |
| 21 | 11 | 30 | |
| 22 | 29 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 39 | |
| 6 | 29 | ||
| 7 | 29 | 41 | |
| 8 | 30 | 41 | |
| 9 | 30 | 41 | |
| 10 | 30 | 41 | |
| 11 | 30 | 41 | |
| 12 | 30 | 41 | |
| 13 | 30 | 41 | |
| 14 | 30 | 41 | |
| 15 | 30 | 41 | |
| 16 | 11 | 30 | |
| 17 | 11 | 30 | |
| 18 | 11 | 30 | |
| 19 | 11 | 30 | |
| 20 | 11 | 30 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 29 | 39 | |
| 6 | 29 | ||
| 7 | 29 | 41 | |
| 8 | 30 | 41 | |
| 9 | 30 | 41 | |
| 10 | 30 | 41 | |
| 11 | 30 | 41 | |
| 12 | 30 | 41 | |
| 13 | 30 | 41 | |
| 14 | 30 | 41 | |
| 15 | 30 | 41 | |
| 16 | 11 | 30 | |
| 17 | 11 | 30 | |
| 18 | 11 | 30 | |
| 19 | 11 | 30 | |
| 20 | 11 | 30 | |
| 21 | 11 | 30 | |
| 22 | 29 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Kubrica, námestie A | |||
| Kubrická A | |||
| Kubrá, kyselka A | |||
| Kubrá, Dubová A | |||
| Kubrá, Záhrady A | |||
| Kubrá, námestie A | |||
| ZŠ Kubranská A | |||
| Pred poľom D | |||
| Žilinská A | |||
| Považská, kotolňa A | |||
| Považská A | |||
| Zimný štadión A | |||
| Obchodná akadémia A | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| Nemocnica B | |||
| Dlhé Hony B | |||
| Cintorínska B | |||
| Pod Juhom B | |||
| Cintorín Juh B | |||
| Saratovská B |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||
| Ivana Krasku A | |||
| Žilinská C | |||
| Pred poľom A | |||
| Kubranská, BILLA A | |||
| Gen. M. R. Štefánika A | |||
| Autobusová stanica C | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| 28. októbra B | |||
| Inovecká, stred B | |||
| Inovecká B | |||
| Ku štvrtiam B | |||
| Pod Juhom B | |||
| Mateja Bela B | |||
| Gen. Svobodu B | |||
| Cintorín Juh B | |||
| Saratovská B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Saratovská | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT | |
| P5 | Saratovská | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Saratovská | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT | |
| P5 | Saratovská | |