| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Gen. Svobodu A | ||||
| Mateja Bela A | ||||
| Pod Juhom A | ||||
| Cintorínska A | ||||
| Soblahovská A | ||||
| 28. októbra A | ||||
| Dolný Šianec A | ||||
| Legionárska A | ||||
| Braneckého A | ||||
| Hasičská A | ||||
| Obchodná akadémia B | ||||
| Zimný štadión B | ||||
| ZŠ Hodžova B | ||||
| 1 – 22 | Hodžova, kotolňa B | |||
| 2 – 33 | Žilinská B | |||
| 2 – 33 | Ivana Krasku B | |||
| 4 – 55 | Sihoť IV B |
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 58 | ||||
| 5 | 28 | 53 | |||
| 6 | 23 | 38 | 54 | ||
| 7 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 8 | 09 | 24 | 39 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |||
| 10 | 29 | 59 | |||
| 11 | 29 | 59 | |||
| 12 | 29 | 59 | |||
| 13 | 24 | 39 | 54 | ||
| 14 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 15 | 09 | 24 | 39 | 54 | |
| 16 | 09 | 24 | 39 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 | |||
| 18 | 28 | 58 | |||
| 19 | 28 | 58 | |||
| 20 | 28 | 58 | |||
| 21 | 26 | 56 | |||
| 22 | 26 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 58 | ||
| 5 | 28 | 53 | |
| 6 | 28 | 59 | |
| 7 | 29 | 59 | |
| 8 | 29 | 59 | |
| 9 | 29 | 59 | |
| 10 | 29 | 59 | |
| 11 | 29 | 59 | |
| 12 | 29 | 59 | |
| 13 | 29 | 59 | |
| 14 | 29 | 59 | |
| 15 | 29 | 59 | |
| 16 | 29 | 59 | |
| 17 | 29 | 59 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | 58 | ||
| 8 | 28 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28 | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 26 | 56 | |
| 22 | 26 | ||
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Gen. Svobodu A | |||
| Mateja Bela A | |||
| Pod Juhom A | |||
| Cintorínska A | |||
| Soblahovská A | |||
| 28. októbra A | |||
| Dolný Šianec A | |||
| Legionárska A | |||
| Braneckého A | |||
| Hasičská A | |||
| Obchodná akadémia B | |||
| Zimný štadión B | |||
| ZŠ Hodžova B | |||
| Hodžova, kotolňa B | |||
| Žilinská B | |||
| Ivana Krasku B | |||
| Sihoť IV B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| A | Kubrá, námestie | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| A | Kubrá, námestie | |