min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Sihoť IV A | ||||
Ivana Krasku A | ||||
Žilinská C | ||||
Pred poľom A | ||||
Kubranská, BILLA A | ||||
Autobusová stanica A | ||||
Hasičská B | ||||
22 | Gymnázium B | |||
44 | Legionárska B | |||
5 – 66 | 28. októbra B | |||
5 – 77 | Soblahovská B | |||
6 – 88 | Cintorínska B | |||
7 – 99 | Pod Juhom B | |||
8 – 1010 | Mateja Bela B | |||
10 – 1212 | Gen. Svobodu B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 10 | 40 | |
6 | 10 | 40 | |
7 | 10 | 40 | |
8 | 10 | 40 | |
9 | 10 | 40 | |
10 | 10 | 40 | |
11 | 10 | 40 | |
12 | 10 | 40 | |
13 | 10 | 40 | |
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 10 | 40 | |
18 | 10 | 40 | |
19 | 10 | 40 | |
20 | 10 | 40 | |
21 | 08 | 38 | |
22 | 08 | 43 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 58 | ||
6 | 58 | ||
7 | 58 | ||
8 | 40 | ||
9 | 10 | 40 | |
10 | 10 | 40 | |
11 | 10 | 40 | |
12 | 10 | 40 | |
13 | 10 | 40 | |
14 | 10 | 40 | |
15 | 10 | 40 | |
16 | 10 | 40 | |
17 | 10 | 40 | |
18 | 10 | 40 | |
19 | 10 | 40 | |
20 | 10 | 40 | |
21 | 08 | 38 | |
22 | 08 | 43 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||
Ivana Krasku A | |||
Žilinská C | |||
Pred poľom A | |||
Kubranská, BILLA A | |||
Autobusová stanica A | |||
Hasičská B | |||
Gymnázium B | |||
Legionárska B | |||
28. októbra B | |||
Soblahovská B | |||
Cintorínska B | |||
Pod Juhom B | |||
Mateja Bela B | |||
Gen. Svobodu B |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Nozdrkovce | |
2 | Autobusová stanica | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
16 | Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
23 | Východná | |
23 | Autobusová stanica | |
24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
E | Mestská plaváreň | |
N1 | Autobusová stanica | |
N1 | Gen. Svobodu | |
N3 | Autobusová stanica | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Nozdrkovce | |
2 | Autobusová stanica | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
16 | Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
23 | Východná | |
23 | Autobusová stanica | |
24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
24 | Sihoť IV | |
A | Kubrá, námestie | |
E | Mestská plaváreň | |
N1 | Autobusová stanica | |
N1 | Gen. Svobodu | |
N3 | Autobusová stanica | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV |