min | Stop | |||
---|---|---|---|---|
Sihoť IV A | ||||
Ivana Krasku A | ||||
Žilinská C | ||||
Pred poľom A | ||||
Kubranská, BILLA A | ||||
Autobusová stanica A | ||||
2 – 33 | Hasičská B | |||
4 – 55 | Gymnázium B | |||
6 – 77 | Legionárska B | |||
7 – 99 | 28. októbra B | |||
7 – 1010 | Soblahovská B | |||
8 – 1111 | Cintorínska B | |||
9 – 1212 | Pod Juhom B | |||
10 – 1313 | Mateja Bela B | |||
12 – 1515 | Gen. Svobodu B |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 07 | 37 | |
6 | 08 | 37 | |
7 | 07 | 37 | |
8 | 07 | 37 | |
9 | 07 | 37 | |
10 | 07 | 37 | |
11 | 07 | 37 | |
12 | 07 | 37 | |
13 | 07 | 37 | |
14 | 07 | 37 | |
15 | 07 | 37 | |
16 | 07 | 37 | |
17 | 07 | 37 | |
18 | 07 | 37 | |
19 | 07 | 37 | |
20 | 07 | 37 | |
21 | 06 | 36 | |
22 | 06 | 41 |
hr | min | ||
---|---|---|---|
5 | 55 | ||
6 | 55 | ||
7 | 55 | ||
8 | 37 | ||
9 | 07 | 37 | |
10 | 07 | 37 | |
11 | 07 | 37 | |
12 | 07 | 37 | |
13 | 07 | 37 | |
14 | 07 | 37 | |
15 | 07 | 37 | |
16 | 07 | 37 | |
17 | 07 | 37 | |
18 | 07 | 37 | |
19 | 07 | 37 | |
20 | 07 | 37 | |
21 | 06 | 36 | |
22 | 06 | 41 |
All services are operated by low-floor vehicles | |
Request stop | |
Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Sihoť IV A | |||
Ivana Krasku A | |||
Žilinská C | |||
Pred poľom A | |||
Kubranská, BILLA A | |||
Autobusová stanica A | |||
Hasičská B | |||
Gymnázium B | |||
Legionárska B | |||
28. októbra B | |||
Soblahovská B | |||
Cintorínska B | |||
Pod Juhom B | |||
Mateja Bela B | |||
Gen. Svobodu B |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Nozdrkovce | |
2 | Autobusová stanica | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
16 | Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
23 | Východná | |
24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
24 | Sihoť IV | |
N1 | Gen. Svobodu | |
N2 | Sihoť IV | |
N3 | Autobusová stanica | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV |
Line | Direction | |
---|---|---|
1 | Sihoť IV | |
1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
2 | Nozdrkovce | |
2 | Autobusová stanica | |
4 | ZŠ Potočná | |
4 | Saratovská | |
6 | Rybáre | |
6 | Sihoť IV | |
8 | Sihoť IV | |
8 | Gen. Svobodu | |
11 | Kubrica, námestie; Kubrica, chata | |
11 | Saratovská | |
16 | Rybáre | |
16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
23 | Východná | |
24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
24 | Sihoť IV | |
N1 | Gen. Svobodu | |
N2 | Sihoť IV | |
N3 | Autobusová stanica | |
P6 | Priemyselný park; Priemyselný park III | |
P6 | Autobusová stanica; Sihoť IV |