| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||||
| <1<1 | Ivana Krasku A | ||||
| 22 | Žilinská A | ||||
| 33 | Považská, kotolňa X | ||||
| 44 | Považská A | ||||
| 5 – 66 | Zimný štadión A | ||||
| 6 – 77 | Obchodná akadémia A | ||||
| 9 – 1111 | Autobusová stanica A | ||||
| 11 – 1414 | Hasičská B | ||||
| 13 – 1616 | Gymnázium B | ||||
| 15 – 1818 | Legionárska B | ||||
| 16 – 1919 | Nemocnica B | ||||
| 17 – 2020 | Beckovská B | ||||
| 21 – 2424 | Tesco A | ||||
| 23 – 2626 | OC Laugaricio A | ||||
| 2727 | Biskupice, Belá A | ||||
| 2929 | Biskupice, LOT A | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 21b | ||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | 05 | 50 | |
| 9 | 20 | 50 | |
| 10 | 20 | 50 | |
| 11 | 20 | 50 | |
| 12 | 20 | 50 | |
| 13 | 20 | 50 | |
| 14 | 20 | 50 | |
| 15 | 20 | 50 | |
| 16 | 20 | 50 | |
| 17 | 20# | 50 | |
| 18 | 21# | 51 | |
| 19 | 21# | 51 | |
| 20 | 21# | 52 | |
| 21 | 53 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 22*# | ||
| 6 | 21# | ||
| 7 | 21# | ||
| 8 | 06 | 51 | |
| 9 | 21# | 51 | |
| 10 | 21# | 51 | |
| 11 | 21# | 51 | |
| 12 | 21# | 51 | |
| 13 | 21# | 51 | |
| 14 | 21# | 51 | |
| 15 | 21# | 51 | |
| 16 | 21# | 51 | |
| 17 | 21# | 51 | |
| 18 | 21# | 51 | |
| 19 | 21# | 51 | |
| 20 | 52 | ||
| 21 | 53 | ||
| b | From OC Laugaricio continues in the direction Biskupice, LOT. |
| # | Connection at stop Legionárska with service on line 7 in direction Gen. Svobodu; Service waits at stop Legionárska arrival of service on line 7 max 3 minutes. |
| * | Connection at stop Hasičská with service on line P6 in direction Priemyselný park. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||
| Ivana Krasku A | |||
| Žilinská A | |||
| Považská, kotolňa X | |||
| Považská A | |||
| Zimný štadión A | |||
| Obchodná akadémia A | |||
| Autobusová stanica A | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| Nemocnica B | |||
| Beckovská B | |||
| Tesco A | |||
| OC Laugaricio A | |||
| Biskupice, Belá A | |||
| Biskupice, LOT A |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 6 | Rybáre | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| A | Kubrá, námestie | |
| N2 | Autobusová stanica | |
| P6 | Priemyselný park III | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 6 | Rybáre | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| A | Kubrá, námestie | |
| N2 | Autobusová stanica | |
| P6 | Priemyselný park III | |