| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| OC Laugaricio A | |||||
| Tesco A | |||||
| Biskupice, Belá A | |||||
| Biskupice, LOT A | |||||
| Biskupice, námestie | |||||
| Beckovská A | |||||
| Nemocnica A | |||||
| Legionárska A | |||||
| Braneckého X | |||||
| Hasičská A | |||||
| 2 – 33 | Autobusová stanica B | ||||
| 4 – 66 | Obchodná akadémia B | ||||
| 5 – 77 | Zimný štadión B | ||||
| 6 – 88 | Považská B | ||||
| 8 – 1010 | Hodžova, kotolňa B | ||||
| 9 – 1111 | Žilinská B | ||||
| 9 – 1111 | Ivana Krasku B | ||||
| 11 – 1313 | Sihoť IV B | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 03 | 58 | |
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28* | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 28 | ||
| 22 | 28* | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 58 | ||
| 7 | 58 | ||
| 8 | |||
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28 | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28* | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 28 | ||
| 22 | 28* | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 6 | 03 | ||
| 7 | 03 | ||
| 8 | 03 | 58 | |
| 9 | 28 | 58 | |
| 10 | 28 | 58 | |
| 11 | 28 | 58 | |
| 12 | 28 | 58 | |
| 13 | 28 | 58 | |
| 14 | 28* | 58 | |
| 15 | 28 | 58 | |
| 16 | 28 | 58 | |
| 17 | 28 | 58 | |
| 18 | 28* | 58 | |
| 19 | 28 | 58 | |
| 20 | 28 | 58 | |
| 21 | 28 | ||
| 22 | 28* | ||
| * | Connection at stop Beckovská with service on line P7 in direction Gen. Svobodu; Service waits at stop Beckovská arrival of service on line P7 max 3 minutes. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| OC Laugaricio A | |||
| Tesco A | |||
| Biskupice, Belá A | |||
| Biskupice, LOT A | |||
| Biskupice, námestie | |||
| Beckovská A | |||
| Nemocnica A | |||
| Legionárska A | |||
| Braneckého X | |||
| Hasičská A | |||
| Autobusová stanica B | |||
| Obchodná akadémia B | |||
| Zimný štadión B | |||
| Považská B | |||
| Hodžova, kotolňa B | |||
| Žilinská B | |||
| Ivana Krasku B | |||
| Sihoť IV B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 6 | Rybáre | |
| 6 | Sihoť IV | |
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 16 | Rybáre | |
| 16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| A | Kubrá, námestie | |
| E | Mestská plaváreň | |
| N1 | Autobusová stanica | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| N3 | Autobusová stanica | |
| P6 | Priemyselný park III | |
| P6 | Autobusová stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 6 | Rybáre | |
| 6 | Sihoť IV | |
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 16 | Rybáre | |
| 16 | Kubrá, námestie; Kubrica, námestie | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| A | Kubrá, námestie | |
| E | Mestská plaváreň | |
| N1 | Autobusová stanica | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| N3 | Autobusová stanica | |
| P6 | Priemyselný park III | |
| P6 | Autobusová stanica | |