| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Kubrica, námestie A | ||||
| Kubrická A | ||||
| Kubrá, kyselka A | ||||
| Kubrá, Dubová A | ||||
| Kubrá, Záhrady A | ||||
| Kubrá, námestie A | ||||
| ZŠ Kubranská A | ||||
| Pred poľom D | ||||
| Žilinská A | ||||
| Považská, kotolňa A | ||||
| Považská A | ||||
| Zimný štadión A | ||||
| Obchodná akadémia A | ||||
| Hasičská B | ||||
| Gymnázium B | ||||
| 22 | Legionárska B | |||
| 33 | Nemocnica B | |||
| 44 | Dlhé Hony B | |||
| 55 | Cintorínska B | |||
| 77 | Pod Juhom B | |||
| 99 | Cintorín Juh B | |||
| 1111 | Saratovská B |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | ||
| 6 | 10 | 41 | |
| 7 | 11 | 41 | |
| 8 | 11 | 41 | |
| 9 | 21 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 21 | ||
| 13 | 21 | ||
| 14 | 11 | 41 | |
| 15 | 11 | 41 | |
| 16 | 11 | 41 | |
| 17 | 21 | ||
| 18 | 21 | ||
| 19 | 21 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 20 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 5 | 20 | ||
| 6 | 20 | ||
| 7 | 06 | 36 | |
| 8 | 06 | 36 | |
| 9 | 21 | ||
| 10 | 21 | ||
| 11 | 21 | ||
| 12 | 21 | ||
| 13 | 21 | ||
| 14 | 06 | 36 | |
| 15 | 06 | 36 | |
| 16 | 06 | 36 | |
| 17 | 21 | ||
| 18 | 21 | ||
| 19 | 21 | ||
| 20 | 21 | ||
| 21 | 21 | ||
| 22 | 20 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 20 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 20 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | ||
| 22 | ||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 20 | |
| 6 | 20 | |
| 7 | 20 | |
| 8 | 21 | |
| 9 | 21 | |
| 10 | 21 | |
| 11 | 21 | |
| 12 | 21 | |
| 13 | 21 | |
| 14 | 21 | |
| 15 | 21 | |
| 16 | 21 | |
| 17 | 21 | |
| 18 | 21 | |
| 19 | 21 | |
| 20 | 21 | |
| 21 | 21 | |
| 22 | 20 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Kubrica, námestie A | |||
| Kubrická A | |||
| Kubrá, kyselka A | |||
| Kubrá, Dubová A | |||
| Kubrá, Záhrady A | |||
| Kubrá, námestie A | |||
| ZŠ Kubranská A | |||
| Pred poľom D | |||
| Žilinská A | |||
| Považská, kotolňa A | |||
| Považská A | |||
| Zimný štadión A | |||
| Obchodná akadémia A | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| Nemocnica B | |||
| Dlhé Hony B | |||
| Cintorínska B | |||
| Pod Juhom B | |||
| Cintorín Juh B | |||
| Saratovská B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 3 | Gen. Svobodu | |
| 4 | Saratovská | |
| 7 | Gen. Svobodu | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Saratovská | |
| 23 | Východná | |
| 24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
| B | Saratovská | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| P5 | Saratovská | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 3 | Gen. Svobodu | |
| 4 | Saratovská | |
| 7 | Gen. Svobodu | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Saratovská | |
| 23 | Východná | |
| 24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
| B | Saratovská | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| P5 | Saratovská | |