| min | Stop | |||
|---|---|---|---|---|
| Žilinská A, C | ||||
| ≡ | ||||
| Hasičská B | ||||
| Gymnázium B | ||||
| Legionárska B | ||||
| ≡ | ||||
| 5 – 66 | Pod Juhom B | |||
| ≡ | ||||
| 7 – 1212 | Cintorín Juh B | |||
| 9 – 1414 | Saratovská B |
| hr | min | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 29P | 59P | ||||
| 6 | 12 | 17P | 32 | 43 | 47 | ||
| 7 | 02P | 13 | 17P | 32 | 43 | 47 | |
| 8 | 02P | 13 | 17 | 32P | 43 | 59 | |
| 9 | 23 | 29 | 59 | ||||
| 10 | 23 | 29 | 59 | ||||
| 11 | 23 | 29 | 59 | ||||
| 12 | 23 | 29 | 59 | ||||
| 13 | 17P | 23 | 32 | 47P | |||
| 14 | 02 | 13 | 17P | 32 | 43 | 47P | |
| 15 | 02P | 13 | 17P | 32P | 43 | 47P | |
| 16 | 02P | 13 | 17P | 32P | 43 | 47P | |
| 17 | 02 | 23 | 29P | 59 | |||
| 18 | 23 | 31P | |||||
| 19 | 01 | 23 | 31P | ||||
| 20 | 01 | 23 | 31P | ||||
| 21 | 01 | 23 | 35P | ||||
| 22 | 05P | 22 | 35P | ||||
| hr | min | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 29P | 59P | ||
| 6 | 22 | 29 | 59P | ||
| 7 | 08 | 29 | 38 | 59P | |
| 8 | 08 | 29 | 38 | 59 | |
| 9 | 23 | 29 | 59 | ||
| 10 | 23 | 29 | 59 | ||
| 11 | 23 | 29 | 59 | ||
| 12 | 23 | 29 | 59 | ||
| 13 | 23 | 29 | 59P | ||
| 14 | 08 | 29 | 38 | 59P | |
| 15 | 08 | 29P | 38 | 59P | |
| 16 | 08 | 29P | 38 | 59 | |
| 17 | 23 | 29P | 59 | ||
| 18 | 23 | 31P | |||
| 19 | 01 | 23 | 31P | ||
| 20 | 01 | 23 | 31P | ||
| 21 | 01 | 23 | 35P | ||
| 22 | 05P | 22 | 35P | ||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 29 | ||
| 6 | 22 | 31P | ||
| 7 | 22 | 31 | ||
| 8 | 23 | 31 | ||
| 9 | 01P | 23 | 31 | |
| 10 | 01P | 23 | 31 | |
| 11 | 01P | 23 | 31 | |
| 12 | 01P | 23 | 31 | |
| 13 | 01P | 23 | 31 | |
| 14 | 01P | 23 | 31 | |
| 15 | 01P | 23 | 31 | |
| 16 | 01 | 23 | 31P | |
| 17 | 01 | 23 | 31P | |
| 18 | 01 | 23 | 31P | |
| 19 | 01 | 23 | 31P | |
| 20 | 01 | 23 | 31P | |
| 21 | 01 | 23 | 35P | |
| 22 | 05P | 22 | 35P | |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 29 | ||
| 6 | 22 | 31P | ||
| 7 | 22 | 31 | ||
| 8 | 23 | 31 | ||
| 9 | 01P | 23 | 31 | |
| 10 | 01P | 23 | 31 | |
| 11 | 01P | 23 | 31 | |
| 12 | 01P | 23 | 31 | |
| 13 | 01P | 23 | 31 | |
| 14 | 01P | 23 | 31 | |
| 15 | 01P | 23 | 31 | |
| 16 | 01 | 23 | 31P | |
| 17 | ||||
| 18 | ||||
| 19 | ||||
| 20 | ||||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 29 | ||
| 6 | 22 | 31P | ||
| 7 | 22 | 31 | ||
| 8 | 23 | 31 | ||
| 9 | 01P | 23 | 31 | |
| 10 | 01P | 23 | 31 | |
| 11 | 01P | 23 | 31 | |
| 12 | 01P | 23 | 31 | |
| 13 | 01P | 23 | 31 | |
| 14 | 01P | 23 | 31 | |
| 15 | 01P | 23 | 31 | |
| 16 | 01 | 23 | 31P | |
| 17 | 01 | 23 | 31P | |
| 18 | 01 | 23 | 31P | |
| 19 | 01 | 23 | 31P | |
| 20 | 01 | 23 | 31P | |
| 21 | 01 | 23 | 35P | |
| 22 | 05P | 22 | 35P | |
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 29 | ||
| 6 | 22 | 31P | ||
| 7 | 22 | 31 | ||
| 8 | 23 | 31 | ||
| 9 | 01P | 23 | 31 | |
| 10 | 01P | 23 | 31 | |
| 11 | 01P | 23 | 31 | |
| 12 | 01P | 23 | 31 | |
| 13 | 01P | 23 | 31 | |
| 14 | 01P | 23 | 31 | |
| 15 | 01P | 23 | 31 | |
| 16 | 01 | 23 | 31P | |
| 17 | 01 | 23 | 31P | |
| 18 | 01 | 23 | 31P | |
| 19 | 01 | 23 | 31P | |
| 20 | 01 | 23 | ||
| 21 | ||||
| 22 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 22 | 29 | ||
| 6 | 22 | 31P | ||
| 7 | 22 | 31 | ||
| 8 | 23 | 31 | ||
| 9 | 01P | 23 | 31 | |
| 10 | 01P | 23 | 31 | |
| 11 | 01P | 23 | 31 | |
| 12 | 01P | 23 | 31 | |
| 13 | 01P | 23 | 31 | |
| 14 | 01P | 23 | 31 | |
| 15 | 01P | 23 | 31 | |
| 16 | 01 | 23 | 31P | |
| 17 | 01 | 23 | 31P | |
| 18 | 01 | 23 | 31P | |
| 19 | 01 | 23 | 31P | |
| 20 | 01 | 23 | 31P | |
| 21 | 01 | 23 | 35P | |
| 22 | 05P | 22 | 35P | |
| P | Terminates at Pod Juhom on the common route. |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: TD Transport, s. r. o., Palackého 6790, Trenčín, tel.: 0910 717 545 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Kubrica, námestie A | |||
| Kubrická A | |||
| Kubrá, kyselka A | |||
| Kubrá, Dubová A | |||
| Kubrá, Záhrady A | |||
| Kubrá, námestie A | |||
| ZŠ Kubranská A | |||
| Pred poľom D | |||
| Žilinská A | |||
| Považská, kotolňa A | |||
| Považská A | |||
| Zimný štadión A | |||
| Obchodná akadémia A | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| Nemocnica B | |||
| Dlhé Hony B | |||
| Cintorínska B | |||
| Pod Juhom B | |||
| Cintorín Juh B | |||
| Saratovská B |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Sihoť IV A | |||
| Ivana Krasku A | |||
| Žilinská C | |||
| Pred poľom A | |||
| Kubranská, BILLA A | |||
| Gen. M. R. Štefánika A | |||
| Autobusová stanica C | |||
| Hasičská B | |||
| Gymnázium B | |||
| Legionárska B | |||
| 28. októbra B | |||
| Inovecká, stred B | |||
| Inovecká B | |||
| Ku štvrtiam B | |||
| Pod Juhom B | |||
| Mateja Bela B | |||
| Gen. Svobodu B | |||
| Cintorín Juh B | |||
| Saratovská B |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 3 | Rybáre | |
| 3 | Gen. Svobodu | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 7 | Brnianska; Detské mestečko | |
| 7 | Gen. Svobodu | |
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| B | Saratovská | |
| N1 | Autobusová stanica | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT | |
| P5 | Saratovská | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Sihoť IV | |
| 1 | Gen. Svobodu; Saratovská | |
| 2 | Nozdrkovce | |
| 2 | Sihoť IV; OC City Park | |
| 3 | Rybáre | |
| 3 | Gen. Svobodu | |
| 4 | ZŠ Potočná | |
| 4 | Saratovská | |
| 7 | Brnianska; Detské mestečko | |
| 7 | Gen. Svobodu | |
| 8 | Sihoť IV | |
| 8 | Gen. Svobodu | |
| 11 | Kubrica, námestie | |
| 11 | Saratovská | |
| 23 | Východná | |
| 23 | OC City Park | |
| 24 | OC Laugaricio; Biskupice, LOT | |
| 24 | Sihoť IV | |
| B | Saratovská | |
| N1 | Autobusová stanica | |
| N1 | Gen. Svobodu | |
| P5 | Priemyselný park; Biskupice, SOŠ LT | |
| P5 | Saratovská | |