| A | B | C | D | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novoveská Huta, Detský tábor | |||||||
| Novoveská Huta, Poľovník | |||||||
| Novoveská Huta, Medvedia dolka | |||||||
| Novoveská Huta, Režnák | |||||||
| Predná Huta | |||||||
| Ferčekovce, Nitrianska | |||||||
| Ferčekovce, kostol | |||||||
| Ferčekovce, Považská 3 | |||||||
| Ferčekovce, Karpatská 8 | |||||||
| Kamenný obrázok | |||||||
| Hasičská stanica | |||||||
| Dom dôchodcov | |||||||
| ZŠ Lipová | |||||||
| F. Urbánka | |||||||
| Športová hala | |||||||
| ZŠ Ing. Kožucha | |||||||
| 11 | MŠ Hanulova | ||||||
| 22 | Hanulova 36 | ||||||
| 33 | Sídlisko Východ | ||||||
| 55 | Radnica | ||||||
| 77 | Štefánikovo nám. | ||||||
| 99 | Železničná stanica | ||||||
| 1010 | Autobusová stanica |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 28C | |
| C | Column C. |
| Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Novoveská Huta, Detský tábor | |||
| Novoveská Huta, Poľovník | |||
| Novoveská Huta, Medvedia dolka | |||
| Novoveská Huta, Režnák | |||
| Predná Huta | |||
| Ferčekovce, Nitrianska | |||
| Ferčekovce, kostol | |||
| Ferčekovce, Považská 3 | |||
| Ferčekovce, Karpatská 8 | |||
| Kamenný obrázok | |||
| Hasičská stanica | |||
| Dom dôchodcov | |||
| ZŠ Lipová | |||
| F. Urbánka | |||
| Športová hala | |||
| ZŠ Ing. Kožucha | |||
| MŠ Hanulova | |||
| Hanulova 36 | |||
| Sídlisko Východ | |||
| Radnica | |||
| Štefánikovo nám. | |||
| Železničná stanica | |||
| Autobusová stanica |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Autobusová stanica | |
| 7 | Sídlisko Východ; Autobusová stanica | |
| 11 | Sídlisko Východ | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Autobusová stanica | |
| 7 | Sídlisko Východ; Autobusová stanica | |
| 11 | Sídlisko Východ | |