| A | B | C | D | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Novoveská Huta, Detský tábor 1 | |||||||
| Novoveská Huta, Poľovník 2 | |||||||
| Novoveská Huta, Medvedia dolka 2 | |||||||
| Novoveská Huta, Režnák 2 | |||||||
| Predná Huta 2 | |||||||
| Ferčekovce, Nitrianska 1 | |||||||
| Ferčekovce, kostol 1 | |||||||
| Ferčekovce, Považská 3 1 | |||||||
| Ferčekovce, Karpatská 8 1 | |||||||
| Kamenný obrázok 2 | |||||||
| Hasičská stanica 1 | |||||||
| Dom dôchodcov 1 | |||||||
| ZŠ Lipová 2 | |||||||
| F. Urbánka 2 | |||||||
| Športová hala 2 | |||||||
| ZŠ Ing. Kožucha 1 | |||||||
| 11 | MŠ Hanulova 2 | ||||||
| 22 | Hanulova č. d. 36 1 | ||||||
| 33 | Sídlisko Východ 2 | ||||||
| 55 | Radnica 2 | ||||||
| 77 | Štefánikovo nám. 2 | ||||||
| 99 | Železničná stanica 2 | ||||||
| 1010 | Autobusová stanica 2 | 
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 28C | |
| C | Column C. | 
| Operator: Eurobus, a. s., Duklianska 47, Spišská Nová Ves | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Novoveská Huta, Detský tábor 1 | |||
| Novoveská Huta, Poľovník 2 | |||
| Novoveská Huta, Medvedia dolka 2 | |||
| Novoveská Huta, Režnák 2 | |||
| Predná Huta 2 | |||
| Ferčekovce, Nitrianska 1 | |||
| Ferčekovce, kostol 1 | |||
| Ferčekovce, Považská 3 1 | |||
| Ferčekovce, Karpatská 8 1 | |||
| Kamenný obrázok 2 | |||
| Hasičská stanica 1 | |||
| Dom dôchodcov 1 | |||
| ZŠ Lipová 2 | |||
| F. Urbánka 2 | |||
| Športová hala 2 | |||
| ZŠ Ing. Kožucha 1 | |||
| MŠ Hanulova 2 | |||
| Hanulova č. d. 36 1 | |||
| Sídlisko Východ 2 | |||
| Radnica 2 | |||
| Štefánikovo nám. 2 | |||
| Železničná stanica 2 | |||
| Autobusová stanica 2 | 
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Autobusová stanica | |
| 7 | Sídlisko Východ; Autobusová stanica | |
| 11 | Sídlisko Východ | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Autobusová stanica | |
| 7 | Sídlisko Východ; Autobusová stanica | |
| 11 | Sídlisko Východ | |