| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Karosa B 932.1676 | RK-080BM, RK-118BN | 1998 | 2012 | 2017 | 2 |
| Total | 1998 | 2 | ||||
| Length | 11345 mm |
|---|---|
| Width | 2500 mm |
| Height | 3165 mm |
| Height of floor | 890 mm |
| Wheelbase | 5600 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 31 + 1 |
| Number of standing places | 63 |
| Design load | 94 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 10250 kg |
| Gross vehicle weight | 17000 kg |
| Engine | LIAZ ML 636 E, Euro 2, naftový radový šesťvalec chladený kvapalinou, preplňovaný turbodúchadlom s priamym vstrekovaním |
|---|---|
| Total power output | 175 kW / 2000 rpm |
| Piston displacement | 11940 cm3 |
| Maximum torque | 1050 Nm / 1400 rpm |
| Maximum speed | 80 km/h |
| Transmission | Praga 5P 115, 5-stupňová, mechanická, synchronizovaná |
| Axles | predná: LIAZ, nezávislé zavesenie kolies, lichobežníková konštrukcia
zadná: Detva 11N DKTR s diferenciálom Rockwell 160E, tuhá, hnacia |
| Tyres | 275/70 R22,5 |