| min | Stop | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ Zarevúca 1 | 400 | ||||||
| Detský domov 2 | 400 | ||||||
| Detský domov 2 1 | 400 | ||||||
| Kalvária 1 | 400 | ||||||
| Detský domov 1 | 400 | ||||||
| Námestie A. Hlinku 1 | 400 | ||||||
| Mestský úrad 1 | 400 | ||||||
| Galéria 1 | 400 | ||||||
| Gymnázium 2 | 400 | ||||||
| Katolícka univerzita 2 | 400 | ||||||
| 22 | ŽST Rybárpole 1 | 400 | |||||
| 33 | Jánošík 2 | 400 | |||||
| 55 | Nová Hrboltová 2 | 400 | |||||
| 99 | Potočná 2 | 400 | |||||
| 1111 | Mlynská 2 | 400 | |||||
| 1212 | Hrboltová 1 | 400 | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 47 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 42 | |
| 12 | ||
| 13 | 57 | |
| 14 | ||
| 15 | 42 | |
| 16 | ||
| 17 | 42 | |
| 18 | ||
| 19 | 42 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 42 | |
| 6 | 42 | |
| 7 | 42 | |
| 8 | 42 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 42 | |
| 12 | ||
| 13 | 57 | |
| 14 | ||
| 15 | 42 | |
| 16 | ||
| 17 | 42 | |
| 18 | ||
| 19 | 42 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Umbrella City Lines SK, prev. Bystrická cesta 2168, Ružomberok, info: 0940 503 373 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| ZŠ Zarevúca 1 | 400 | |||
| Detský domov 2 | 400 | |||
| Detský domov 2 1 | 400 | |||
| Kalvária 1 | 400 | |||
| Detský domov 1 | 400 | |||
| Námestie A. Hlinku 1 | 400 | |||
| Mestský úrad 1 | 400 | |||
| Galéria 1 | 400 | |||
| Gymnázium 2 | 400 | |||
| Katolícka univerzita 2 | 400 | |||
| ŽST Rybárpole 1 | 400 | |||
| Jánošík 2 | 400 | |||
| Nová Hrboltová 2 | 400 | |||
| Potočná 2 | 400 | |||
| Mlynská 2 | 400 | |||
| Hrboltová 1 | 400 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Černová; ŽST Hrboltová | |
| 3 | Železničná stanica | |
| 5 | Čutkovská dolina; Hrabovo, konečná | |
| 5 | Gymnázium; Železničná stanica | |
| 7 | Kalvária; ZŠ Zarevúca | |
| 7 | Hrboltová | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Černová; ŽST Hrboltová | |
| 3 | Železničná stanica | |
| 5 | Čutkovská dolina; Hrabovo, konečná | |
| 5 | Gymnázium; Železničná stanica | |
| 7 | Kalvária; ZŠ Zarevúca | |
| 7 | Hrboltová | |