| min | Stop | Zone | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZŠ Zarevúca 1 | 400 | ||||||
| Detský domov 2 | 400 | ||||||
| Detský domov 2 1 | 400 | ||||||
| Kalvária 1 | 400 | ||||||
| 11 | Detský domov 1 | 400 | |||||
| 22 | Námestie A. Hlinku 1 | 400 | |||||
| 44 | Mestský úrad 1 | 400 | |||||
| 77 | Galéria 1 | 400 | |||||
| 88 | Gymnázium 2 | 400 | |||||
| 1212 | Katolícka univerzita 2 | 400 | |||||
| 1414 | ŽST Rybárpole 1 | 400 | |||||
| 1515 | Jánošík 2 | 400 | |||||
| 1717 | Nová Hrboltová 2 | 400 | |||||
| 2121 | Potočná 2 | 400 | |||||
| 2323 | Mlynská 2 | 400 | |||||
| 2424 | Hrboltová 1 | 400 | |||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 30 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 30 | |
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | 30 | |
| 16 | ||
| 17 | 30 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 5 | 30 | |
| 6 | ||
| 7 | 30 | |
| 8 | 30 | |
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | 30 | |
| 12 | ||
| 13 | 45 | |
| 14 | ||
| 15 | 30 | |
| 16 | ||
| 17 | 30 | |
| All services are operated by low-floor vehicles | |
| Request stop | |
| Operator: Umbrella City Lines SK, prev. Bystrická cesta 2168, Ružomberok, info: 0940 503 373 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| ZŠ Zarevúca 1 | 400 | |||
| Detský domov 2 | 400 | |||
| Detský domov 2 1 | 400 | |||
| Kalvária 1 | 400 | |||
| Detský domov 1 | 400 | |||
| Námestie A. Hlinku 1 | 400 | |||
| Mestský úrad 1 | 400 | |||
| Galéria 1 | 400 | |||
| Gymnázium 2 | 400 | |||
| Katolícka univerzita 2 | 400 | |||
| ŽST Rybárpole 1 | 400 | |||
| Jánošík 2 | 400 | |||
| Nová Hrboltová 2 | 400 | |||
| Potočná 2 | 400 | |||
| Mlynská 2 | 400 | |||
| Hrboltová 1 | 400 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Železničná stanica | |
| 7 | Hrboltová | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Železničná stanica | |
| 7 | Hrboltová | |