| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Ciglianska cesta 1 | |||||
| SAD 1 | |||||
| Košovská cesta 1 | |||||
| Carpathia 1 | |||||
| Okresný súd 3 | |||||
| Autobusová stanica 31 | |||||
| Svätoplukova 1 | |||||
| Magura 1 | |||||
| J. Kráľa 1 | |||||
| Sama Chalupku 3 | |||||
| Športová hala 1 | |||||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||||
| Bojnice, dolný koniec 1 | |||||
| Bojnice, ZŠ 2 | |||||
| Bojnice, nemocnica 2 | |||||
| Bojnice, Lidl 2 | |||||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||||
| Zimný štadión 2 | |||||
| Uniklinika 2 | |||||
| 1 – 77 | Ľ. Ondrejova 2 | ||||
| 3 – 66 | Nedožerská cesta 2 | ||||
| 4 – 77 | Pri Rajčuli 1 | ||||
| 6 – 99 | Na záhumní 1 | ||||
| 7 – 1010 | Kopaničky 2 | ||||
| 8 – 1111 | Pod lesom 2 | ||||
| 9 – 1515 | Lesopark 2 | ||||
| 10 – 1717 | V. Clementisa 2 | ||||
| 11 – 1919 | K. Novackého 2 | ||||
| 12 – 2020 | Cintorín 2 | ||||
| 13 – 2121 | Mariánska 2 | ||||
| 14 – 2222 | Farský kostol 2 | ||||
| 15 – 2323 | Okresný súd 1 | ||||
| 17 – 2424 | Carpathia 2 | ||||
| 18 – 2525 | Košovská cesta 2 | ||||
| 19 – 2727 | SAD 2 | ||||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 25 | 55 | |
| 6 | 28 | 59S | ||
| 7 | 13N | 39 | ||
| 8 | 14 | 44 | ||
| 9 | 13 | 48 | ||
| 10 | 14 | 48 | ||
| 11 | 14 | 44 | ||
| 12 | 19 | 47 | ||
| 13 | 14 | 44 | ||
| 14 | 14 | 14 | 51 | |
| 15 | 17 | 27 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | ||
| 17 | 13 | 43 | ||
| 18 | 13 | 43 | ||
| 19 | 13 | 41 | ||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 13 | |||
| 22 | 27 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 25 | 55 | |
| 6 | 28 | 59S | ||
| 7 | 39 | |||
| 8 | 14 | 44 | ||
| 9 | 13 | 48 | ||
| 10 | 14 | 48 | ||
| 11 | 14 | 44 | ||
| 12 | 19 | 47 | ||
| 13 | 14 | 44 | ||
| 14 | 14 | 14 | 51 | |
| 15 | 17 | 27 | 44 | |
| 16 | 14 | 44 | ||
| 17 | 13 | 43 | ||
| 18 | 13 | 43 | ||
| 19 | 13 | 41 | ||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 13 | |||
| 22 | 27 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 25 | 55 | |
| 6 | 28 | 58 | ||
| 7 | 33 | |||
| 8 | 14 | |||
| 9 | 13 | 48 | ||
| 10 | 14 | 48 | ||
| 11 | 14 | 44 | ||
| 12 | 19 | 47 | ||
| 13 | 14 | 44 | ||
| 14 | 14 | 39 | ||
| 15 | 14 | 44 | ||
| 16 | 14 | 44 | ||
| 17 | 13 | 43 | ||
| 18 | 13 | 43 | ||
| 19 | 13 | |||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 13 | |||
| 22 | 27 | |||
| hr | min | |||
|---|---|---|---|---|
| 5 | 03 | 25 | 55 | |
| 6 | 28 | 58 | ||
| 7 | 33 | |||
| 8 | 14 | |||
| 9 | 13 | 48 | ||
| 10 | 14 | 48 | ||
| 11 | 14 | 44 | ||
| 12 | 19 | |||
| 13 | 14 | 44 | ||
| 14 | 14 | 39 | ||
| 15 | 14 | 44 | ||
| 16 | 14 | 44 | ||
| 17 | 13 | 43 | ||
| 18 | 13 | 43 | ||
| 19 | 13 | |||
| 20 | 19 | |||
| 21 | 13 | |||
| 22 | 27 | |||
| N | Skips section Nedožerská cesta to Pod lesom. |
| S | Terminates at Okresný súd (second in the stops list). |
| Operator: SAD Prievidza, a. s., Ciglianska 1, Prievidza | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Ciglianska cesta 1 | |||
| SAD 1 | |||
| Košovská cesta 1 | |||
| Carpathia 1 | |||
| Okresný súd 3 | |||
| Autobusová stanica 31 | |||
| Svätoplukova 1 | |||
| Magura 1 | |||
| J. Kráľa 1 | |||
| Sama Chalupku 3 | |||
| Športová hala 1 | |||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 1 | |||
| Bojnice, dolný koniec 1 | |||
| Bojnice, ZŠ 2 | |||
| Bojnice, nemocnica 2 | |||
| Bojnice, Lidl 2 | |||
| Bojnice, šľachtiteľská stanica 2 | |||
| Zimný štadión 2 | |||
| Uniklinika 2 | |||
| Ľ. Ondrejova 2 | |||
| Nedožerská cesta 2 | |||
| Pri Rajčuli 1 | |||
| Na záhumní 1 | |||
| Kopaničky 2 | |||
| Pod lesom 2 | |||
| Lesopark 2 | |||
| V. Clementisa 2 | |||
| K. Novackého 2 | |||
| Cintorín 2 | |||
| Mariánska 2 | |||
| Farský kostol 2 | |||
| Okresný súd 1 | |||
| Carpathia 2 | |||
| Košovská cesta 2 | |||
| SAD 2 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 10 | Okresný súd; SAD | |
| 15 | Bojnice | |
| 15 | Okresný súd | |
| 50 | SAD; Ciglianska cesta | |
| 51 | SAD | |
| 83 | Brose | |
| 83 | Zimný štadión | |
| 90 | Bojnice | |
| 90 | Pod skalou; Lehotská cesta | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 10 | Okresný súd; SAD | |
| 15 | Bojnice | |
| 15 | Okresný súd | |
| 50 | SAD; Ciglianska cesta | |
| 51 | SAD | |
| 83 | Brose | |
| 83 | Zimný štadión | |
| 90 | Bojnice | |
| 90 | Pod skalou; Lehotská cesta | |