| A | B | C | D | E | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zakvášov, konečná | ||||||||
| Hliny | ||||||||
| Ul. Sl. partizánov II | ||||||||
| Tesco, parkovisko | ||||||||
| Nemocnica | ||||||||
| 33 | SPŠ | |||||||
| 55 | Ul. Štefánikova | |||||||
| III. ZŠ | ||||||||
| Štadión | ||||||||
| 1010 | Železničná stanica | |||||||
| 1212 | Vlečka | |||||||
| 1313 | Vodáreň | |||||||
| 1414 | Horný Milochov I | |||||||
| 1515 | Horný Milochov IV | |||||||
| 1616 | Horný Milochov II | |||||||
| 1717 | Horný Milochov III | |||||||
| 2121 | Dolný Milochov, SMT | |||||||
| 2222 | Dolný Milochov, žel. stanica | |||||||
| Púchov, Nosice, žel. stanica | ||||||||
| Púchov, žel. stanica | ||||||||
| Púchov, Kolonka | ||||||||
| Púchov, Continental Juh | ||||||||
| Púchov, Klenoty | ||||||||
| 2424 | Dolný Milochov, pošta |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 8 | 33B | |
| B | Column B. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Zakvášov, konečná | |||
| Hliny | |||
| Ul. Sl. partizánov II | |||
| Tesco, parkovisko | |||
| Nemocnica | |||
| SPŠ | |||
| Ul. Štefánikova | |||
| III. ZŠ | |||
| Štadión | |||
| Železničná stanica | |||
| Vlečka | |||
| Vodáreň | |||
| Horný Milochov I | |||
| Horný Milochov IV | |||
| Horný Milochov II | |||
| Horný Milochov III | |||
| Dolný Milochov, SMT | |||
| Dolný Milochov, žel. stanica | |||
| Púchov, Nosice, žel. stanica | |||
| Púchov, žel. stanica | |||
| Púchov, Kolonka | |||
| Púchov, Continental Juh | |||
| Púchov, Klenoty | |||
| Dolný Milochov, pošta |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Zakvášov, konečná; Podmanín, konečná | |
| 3 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 4 | Hliny, rázc.; Zemiansky Kvašov | |
| 4 | Autobusové nástupište | |
| 5 | Autobusové nástupište | |
| 8 | Púchov; Považská Bystrica | |
| 8 | Tesco; Zakvášov, konečná | |
| 32 | Praznov III (KD); Praznov, konečná | |
| 32 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 51 | Autobusové nástupište | |
| 51 | Hliny | |
| 52 | Autobusové nástupište | |
| 52 | Ul. M. Benku II (V. ZŠ) | |
| 100 | Autobusové nástupište | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Zakvášov, konečná; Podmanín, konečná | |
| 3 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 4 | Hliny, rázc.; Zemiansky Kvašov | |
| 4 | Autobusové nástupište | |
| 5 | Autobusové nástupište | |
| 8 | Púchov; Považská Bystrica | |
| 8 | Tesco; Zakvášov, konečná | |
| 32 | Praznov III (KD); Praznov, konečná | |
| 32 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 51 | Autobusové nástupište | |
| 51 | Hliny | |
| 52 | Autobusové nástupište | |
| 52 | Ul. M. Benku II (V. ZŠ) | |
| 100 | Autobusové nástupište | |