| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Autobusové nástupište 6 | ||||||||||||||
| Železničná stanica 4 | ||||||||||||||
| Park 2 | ||||||||||||||
| III. ZŠ 1 | ||||||||||||||
| Ul. Štefánikova 2 | ||||||||||||||
| Sídlisko Stred 1 | ||||||||||||||
| ZŠ sv. Augustína 1 | ||||||||||||||
| IV. ZŠ 1 | ||||||||||||||
| SPŠ 1 | ||||||||||||||
| 22 | Pošta 1 | |||||||||||||
| 33 | Ul. Nálepkova 1 | |||||||||||||
| 44 | Ul. Šoltésovej I 1 | |||||||||||||
| 55 | Ul. Šoltésovej II 1 | |||||||||||||
| Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||||
| Ul. Šoltésovej, otočka 1 | ||||||||||||||
| Ul. Šoltésovej III 1 | ||||||||||||||
| Ul. Šoltésovej II 1 | ||||||||||||||
| Ul. Šoltésovej I 1 | ||||||||||||||
| Ul. Nálepkova 1 | ||||||||||||||
| Ul. Sládkovičova 1 | ||||||||||||||
| Dolný Moštenec, rázc. 1 | ||||||||||||||
| Ul. Východná (H) 1 | ||||||||||||||
| Dolný Moštenec II 1 | ||||||||||||||
| Dolný Moštenec III 1 | ||||||||||||||
| Dolný Moštenec IV 1 | ||||||||||||||
| Horný Moštenec I 1 | ||||||||||||||
| Horný Moštenec II 1 | ||||||||||||||
| 66 | Jelšové, cintorín 1 | |||||||||||||
| Horný Moštenec III 1 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 14 | 23K | |
| K | Column K. |
| Request stop | |
| Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Autobusové nástupište 6 | |||
| Železničná stanica 4 | |||
| Park 2 | |||
| III. ZŠ 1 | |||
| Ul. Štefánikova 2 | |||
| Sídlisko Stred 1 | |||
| ZŠ sv. Augustína 1 | |||
| IV. ZŠ 1 | |||
| SPŠ 1 | |||
| Pošta 1 | |||
| Ul. Nálepkova 1 | |||
| Ul. Šoltésovej I 1 | |||
| Ul. Šoltésovej II 1 | |||
| Ul. Šoltésovej III 1 | |||
| Ul. Šoltésovej, otočka 1 | |||
| Ul. Šoltésovej III 1 | |||
| Ul. Šoltésovej II 1 | |||
| Ul. Šoltésovej I 1 | |||
| Ul. Nálepkova 1 | |||
| Ul. Sládkovičova 1 | |||
| Dolný Moštenec, rázc. 1 | |||
| Ul. Východná (H) 1 | |||
| Dolný Moštenec II 1 | |||
| Dolný Moštenec III 1 | |||
| Dolný Moštenec IV 1 | |||
| Horný Moštenec I 1 | |||
| Horný Moštenec II 1 | |||
| Jelšové, cintorín 1 | |||
| Horný Moštenec III 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Zakvášov, konečná; Podmanín, konečná | |
| 3 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 4 | Hliny, rázc.; Zemiansky Kvašov | |
| 4 | Autobusové nástupište | |
| 5 | Autobusové nástupište | |
| 8 | Púchov; Považská Bystrica | |
| 8 | Tesco; Zakvášov, konečná | |
| 9 | Ul. Šoltésovej, otočka; Jelšové, cintorín; Horný Moštenec III | |
| 9 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 10 | Autobusové nástupište | |
| 11 | Ul. Východná (H); Autobusové nástupište | |
| 32 | Praznov III (KD); Praznov, konečná | |
| 32 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Zakvášov, konečná; Podmanín, konečná | |
| 3 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 4 | Hliny, rázc.; Zemiansky Kvašov | |
| 4 | Autobusové nástupište | |
| 5 | Autobusové nástupište | |
| 8 | Púchov; Považská Bystrica | |
| 8 | Tesco; Zakvášov, konečná | |
| 9 | Ul. Šoltésovej, otočka; Jelšové, cintorín; Horný Moštenec III | |
| 9 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |
| 10 | Autobusové nástupište | |
| 11 | Ul. Východná (H); Autobusové nástupište | |
| 32 | Praznov III (KD); Praznov, konečná | |
| 32 | Ul. Štefánikova; Autobusové nástupište | |