A | B | C | D | min | Stop | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Púchov, Klenoty | |||||||
Púchov, Continental Juh 1 | |||||||
Púchov, Kolonka 1 | |||||||
Púchov, žel. stanica 1 | |||||||
Púchov, Nosice, žel. stanica 1 | |||||||
Dolný Milochov, pošta 1 | |||||||
1 – 22 | Dolný Milochov, žel. stanica | ||||||
5 – 77 | Horný Milochov III 1 | ||||||
6 – 88 | Horný Milochov II 1 | ||||||
7 – 99 | Horný Milochov IV 1 | ||||||
8 – 1111 | Horný Milochov I 1 | ||||||
9 – 1212 | Vodáreň 1 | ||||||
10 – 1313 | Vlečka 1 | ||||||
15 – 1616 | Železničná stanica 4 | ||||||
1818 | III. ZŠ 1 | ||||||
17 – 2121 | Ul. Štefánikova 2 | ||||||
20 – 2222 | SPŠ 2 | ||||||
2626 | Nemocnica 2 | ||||||
2828 | Tesco 2 | ||||||
2323 | Ul. Sl. partizánov II 2 | ||||||
2525 | Hliny 2 | ||||||
2727 | Zakvášov, konečná 1 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 57A | |
5 | 55A | |
6 | 55B | |
7 | ||
8 | ||
9 | 05A | |
10 | 08A | |
11 | ||
12 | 08A | |
13 | 08A | |
14 | 08A | |
15 | 08A | |
16 | 08A | |
17 | 08A | |
18 | ||
19 | 08A |
hr | min | |
---|---|---|
4 | 57A | |
5 | 55A | |
6 | 55B | |
7 | ||
8 | ||
9 | 05A | |
10 | 08A | |
11 | ||
12 | 08A | |
13 | 08A | |
14 | ||
15 | 08A | |
16 | 08A | |
17 | 08A | |
18 | ||
19 | 08A |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | 55A | |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 08A | |
11 | ||
12 | ||
13 | 08A | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 08A | |
18 | ||
19 |
hr | min | |
---|---|---|
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | 08A | |
11 | ||
12 | ||
13 | 08A | |
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 08A | |
18 | ||
19 |
A | Column A. |
B | Column B. |
Request stop | |
Operator: Dopravný podnik mesta Považská Bystrica, Športovcov 340, Považská Bystrica |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Púchov, Klenoty | |||
Púchov, Continental Juh 1 | |||
Púchov, Kolonka 1 | |||
Púchov, žel. stanica 1 | |||
Púchov, Nosice, žel. stanica 1 | |||
Dolný Milochov, pošta 1 | |||
Dolný Milochov, žel. stanica | |||
Horný Milochov III 1 | |||
Horný Milochov II 1 | |||
Horný Milochov IV 1 | |||
Horný Milochov I 1 | |||
Vodáreň 1 | |||
Vlečka 1 | |||
Železničná stanica 4 | |||
III. ZŠ 1 | |||
Ul. Štefánikova 2 | |||
SPŠ 2 | |||
Nemocnica 2 | |||
Tesco 2 | |||
Ul. Sl. partizánov II 2 | |||
Hliny 2 | |||
Zakvášov, konečná 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
8 | Tesco; Zakvášov, konečná |
Line | Direction | |
---|---|---|
8 | Tesco; Zakvášov, konečná |