| A | B | C | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Berek | ||||||
| Tatranská 153 | ||||||
| Andovská 145 | ||||||
| Andovská 108 | ||||||
| Andovská 72 | ||||||
| Holubyho 54A | ||||||
| 1 – 22 | Holubyho 6 | |||||
| 2 – 44 | Slovenská, SOU | |||||
| 3 – 66 | Nemocnica, areál | |||||
| 5 – 77 | Nemocnica, detské odd. | |||||
| 7 – 88 | Poliklinika | |||||
| 9 – 1010 | Andovská, ZŠ | |||||
| 9 – 1212 | Námestie | |||||
| 11 – 1414 | Komárňanská 24 | |||||
| 1616 | G. Bethlena, ZŠ | |||||
| 1818 | Hradná, ZŠ | |||||
| 1111 | Gúgska 18 | |||||
| 1313 | Vajanského 27 | |||||
| 1414 | Vajanského 49 | |||||
| 15 – 2121 | Nábrežná 11 | |||||
| 16 – 2424 | Nábrežná 93 | |||||
| 14 – 2828 | Stará nemocnica | |||||
| 15 – 2121 | SNP 5 | |||||
| 16 – 2323 | Autobusové stanovište | |||||
| 18 – 3232 | Železničná stanica | |||||
| 19 – 3434 | Šurianska cesta, Jednota | |||||
| 20 – 3636 | Jazero Baňa |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 24B | |
| 8 | ||
| 9 | 20C | |
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 50A | |
| A | Column A. |
| B | Column B. |
| C | Column C. |
| Operator: Arriva Nové Zámky, a. s., Považská 2, Nové Zámky | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Berek | |||
| Tatranská 153 | |||
| Andovská 145 | |||
| Andovská 108 | |||
| Andovská 72 | |||
| Holubyho 54A | |||
| Holubyho 6 | |||
| Slovenská, SOU | |||
| Nemocnica, areál | |||
| Nemocnica, detské odd. | |||
| Poliklinika | |||
| Andovská, ZŠ | |||
| Námestie | |||
| Komárňanská 24 | |||
| G. Bethlena, ZŠ | |||
| Hradná, ZŠ | |||
| Gúgska 18 | |||
| Vajanského 27 | |||
| Vajanského 49 | |||
| Nábrežná 11 | |||
| Nábrežná 93 | |||
| Stará nemocnica | |||
| SNP 5 | |||
| Autobusové stanovište | |||
| Železničná stanica | |||
| Šurianska cesta, Jednota | |||
| Jazero Baňa |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Berek | |
| 4 | Jazero Baňa | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 4 | Berek | |
| 4 | Jazero Baňa | |