Reply on: DavoJakol #1:
SOR C 10.5
| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SOR C 10.5 | MT-347FM | 2006 | 2022 | 2024 | 1 |
| Total | 2006 | 1 | ||||
| Length | 10780 mm |
|---|---|
| Width | 2525 mm |
| Height | 2950 mm |
| Height of floor | 800 mm |
| Wheelbase | 5600 mm |
| Doors | 2 |
| Number of seats | 46 + 1 |
| Engine | Iveco Tector, Euro 3, kvapalinou chladený naftový preplňovaný šesťvalec |
| Continuous power output | 176 kW / 2500 rpm |
| Piston displacement | 5880 cm3 |
|---|---|
| Maximum speed | 100 km/h |
| Transmission | ZF Ecolite 6S 700 BO, 6-stupňová manuálna, plne synchronizovaná, s retardérom Telma |
| Steering wheel | RBL C 500V, hydraulické s posilňovačom riadenia |
| Axles | predná: SOR C 004, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Meritor RS24-147E, tuhá, hnacia |
| Tyres | 285/70 R19.5 TL |
| Air conditioner | Carrier Sütrak |