| min | Stop | Zone | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | ||||
| Turčan 1 | 300 | ||||
| SAD 1 | 300 | ||||
| Ľadoveň 1 | 300 | ||||
| Nade Hejnej 1 | 300 | ||||
| Jesenského 1 | 300 | ||||
| Hotel Turiec 1 | 300 | ||||
| Hviezdoslavova 1 | 300 | ||||
| 1 – 22 | Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
| 2 – 44 | Štadión 1 | 300 | |||
| 3 – 55 | Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
| 4 – 66 | Sever II 1 | 300 | |||
| 5 – 88 | Košúty, kostol 1 | 300 | |||
| 6 – 1010 | Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
| 8 – 1212 | Priekopa I 1 | 300 | |||
| 9 – 1313 | Priekopa II 1 | 300 | |||
| 10 – 1414 | Priekopa III 1 | 300 | |||
| 11 – 1515 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
| 12 – 1616 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
| 14 – 1818 | Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
| 15 – 2020 | Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
| 17 – 2323 | Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
| 18 – 2424 | Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
| 19 – 2525 | Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
| 20 – 2626 | Kolónia Hviezda, konečná | 300 |
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 40 | 52 | |
| 6 | 29 | 52 | |
| 7 | 50 | ||
| 8 | 48 | ||
| 9 | 48 | ||
| 10 | 48 | ||
| 11 | 44 | ||
| 12 | 29 | 58 | |
| 13 | 28 | 50 | |
| 14 | 33 | ||
| 15 | 00 | 34 | |
| 16 | 07 | 46 | |
| 17 | 19 | 55 | |
| 18 | 31 | ||
| 19 | 11 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 00 | ||
| 22 | 34 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | |||
| 5 | 40 | ||
| 6 | 29 | ||
| 7 | 51 | ||
| 8 | 52 | ||
| 9 | 52 | ||
| 10 | 52 | ||
| 11 | 46 | ||
| 12 | 29 | 58 | |
| 13 | 24 | ||
| 14 | 33 | ||
| 15 | 00 | 34 | |
| 16 | 07 | 46 | |
| 17 | 19 | 55 | |
| 18 | 31 | ||
| 19 | 11 | ||
| 20 | 06 | ||
| 21 | 00 | ||
| 22 | 34 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 59 | ||
| 5 | |||
| 6 | 25 | ||
| 7 | 03 | ||
| 8 | 01 | 59 | |
| 9 | |||
| 10 | 01 | 59 | |
| 11 | |||
| 12 | 01 | 59 | |
| 13 | |||
| 14 | 01 | 59 | |
| 15 | |||
| 16 | 01 | 59 | |
| 17 | |||
| 18 | 19 | 59 | |
| 19 | |||
| 20 | 05 | 59 | |
| 21 | |||
| 22 | |||
| Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Dopravný podnik mesta Martin 1 | 300 | |||
| Turčan 1 | 300 | |||
| SAD 1 | 300 | |||
| Ľadoveň 1 | 300 | |||
| Nade Hejnej 1 | 300 | |||
| Jesenského 1 | 300 | |||
| Hotel Turiec 1 | 300 | |||
| Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
| Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
| Štadión 1 | 300 | |||
| Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
| Sever II 1 | 300 | |||
| Košúty, kostol 1 | 300 | |||
| Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
| Priekopa I 1 | 300 | |||
| Priekopa II 1 | 300 | |||
| Priekopa III 1 | 300 | |||
| Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
| Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
| Vrútky, žel. stanica 1 | 300 | |||
| Vrútky, MsÚ 1 | 300 | |||
| Vrútky, Hôrka 1 | 300 | |||
| Kolónia Hviezda I 1 | 300 | |||
| Kolónia Hviezda II 1 | 300 | |||
| Kolónia Hviezda, konečná | 300 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Žel. stanica; Dopravný podnik mesta Martin | |
| 2 | Žel. stanica | |
| 5 | Košúty, sídlisko | |
| 6 | Ľadoveň | |
| 7 | Žel. stanica | |
| 10 | Vrútky | |
| 11 | Vrútky | |
| 20 | Vrútky | |
| 21 | Nákladné nádražie | |
| 22 | Priekopa, Nová Neografia; Priekopa, areál SIM | |
| 23 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 24 | Vrútky | |
| 25 | Turčianske Kľačany | |
| 30 | Vrútky | |
| 31 | Vrútky | |
| 32 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 40 | Stráne | |
| 41 | Stráne | |
| 50 | Košúty, sídlisko | |
| 51 | Košúty, sídlisko | |
| 52 | Vrútky; Martin | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 1 | Žel. stanica; Dopravný podnik mesta Martin | |
| 2 | Žel. stanica | |
| 5 | Košúty, sídlisko | |
| 6 | Ľadoveň | |
| 7 | Žel. stanica | |
| 10 | Vrútky | |
| 11 | Vrútky | |
| 20 | Vrútky | |
| 21 | Nákladné nádražie | |
| 22 | Priekopa, Nová Neografia; Priekopa, areál SIM | |
| 23 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 24 | Vrútky | |
| 25 | Turčianske Kľačany | |
| 30 | Vrútky | |
| 31 | Vrútky | |
| 32 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 40 | Stráne | |
| 41 | Stráne | |
| 50 | Košúty, sídlisko | |
| 51 | Košúty, sídlisko | |
| 52 | Vrútky; Martin | |