| min | Stop | Zone | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ľadoveň 1 | 300 | |||||
| Nade Hejnej 1 | 300 | |||||
| Jesenského 1 | 300 | |||||
| Hotel Turiec 1 | 300 | |||||
| Hviezdoslavova 1 | 300 | |||||
| Dojčenský ústav 1 | 300 | |||||
| Štadión 1 | 300 | |||||
| Sever, obch. dom 1 | 300 | |||||
| Sever II 1 | 300 | |||||
| Košúty, kostol 1 | 300 | |||||
| Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||||
| Priekopa I 1 | 300 | |||||
| Priekopa II 1 | 300 | |||||
| 11 | Priekopa III 1 | 300 | ||||
| 22 | Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | ||||
| 33 | Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | ||||
| 4 – 55 | Vrútky, žel. stanica | 300 | ||||
| 66 | Vrútky, Švermova 1 | 300 | ||||
| 88 | Vrútky, Dielenská Kružná 1 | 300 | ||||
| 1010 | ŽOS Vrútky | 300 | ||||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 34 | ||
| 5 | 10 | 30z | |
| 6 | 30z | ||
| 7 | 18 | 38 | |
| 8 | 35 | ||
| 9 | 36 | ||
| 10 | 14 | 37 | |
| 11 | 39 | ||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | 25z | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 50 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 34 | ||
| 5 | 10 | 30z | |
| 6 | 30z | ||
| 7 | 24 | ||
| 8 | 35 | ||
| 9 | 36 | ||
| 10 | 37 | ||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | |||
| 14 | |||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | |||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | 50 | ||
| hr | min | ||
|---|---|---|---|
| 4 | 55 | ||
| 5 | |||
| 6 | 08 | 53 | |
| 7 | |||
| 8 | 51 | ||
| 9 | 35 | ||
| 10 | |||
| 11 | 35 | ||
| 12 | 50 | ||
| 13 | |||
| 14 | 50 | ||
| 15 | |||
| 16 | |||
| 17 | 44 | ||
| 18 | |||
| 19 | |||
| 20 | |||
| z | From Vrútky, žel. stanica continues in the direction ŽOS Vrútky. |
| Operator: Dopravný podnik mesta Martin, s.r.o., info: +421 945 505 060 | |
| min | Stop | Zone | ||
|---|---|---|---|---|
| Ľadoveň 1 | 300 | |||
| Nade Hejnej 1 | 300 | |||
| Jesenského 1 | 300 | |||
| Hotel Turiec 1 | 300 | |||
| Hviezdoslavova 1 | 300 | |||
| Dojčenský ústav 1 | 300 | |||
| Štadión 1 | 300 | |||
| Sever, obch. dom 1 | 300 | |||
| Sever II 1 | 300 | |||
| Košúty, kostol 1 | 300 | |||
| Košúty, Campo di Martin 1 | 300 | |||
| Priekopa I 1 | 300 | |||
| Priekopa II 1 | 300 | |||
| Priekopa III 1 | 300 | |||
| Vrútky, I. čsl. brigády 1 | 300 | |||
| Vrútky, Nábrežná 1 | 300 | |||
| Vrútky, žel. stanica | 300 | |||
| Vrútky, Švermova 1 | 300 | |||
| Vrútky, Dielenská Kružná 1 | 300 | |||
| ŽOS Vrútky | 300 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Vrútky | |
| 4 | Vrútky | |
| 10 | Vrútky | |
| 10 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 11 | Vrútky | |
| 11 | Ľadoveň | |
| 12 | Vrútky | |
| 12 | Ľadoveň | |
| 23 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 23 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 24 | Vrútky | |
| 24 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 25 | Turčianske Kľačany | |
| 25 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 52 | Vrútky; Martin | |
| 52 | Tomčany | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Vrútky | |
| 4 | Vrútky | |
| 10 | Vrútky | |
| 10 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 11 | Vrútky | |
| 11 | Ľadoveň | |
| 12 | Vrútky | |
| 12 | Ľadoveň | |
| 23 | Kolónia Hviezda, konečná | |
| 23 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 24 | Vrútky | |
| 24 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 25 | Turčianske Kľačany | |
| 25 | Dopravný podnik mesta Martin | |
| 52 | Vrútky; Martin | |
| 52 | Tomčany | |