| Batch | Type | Fleet numbers | Manufactured | Into Service | Withdrawn | Quantity |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Iveco Crossway LE City 12M | RK-958BZ | 2016 | 2025 | — | 1 |
| Total | 2016 | 1 | ||||
| Length | 12050 mm |
|---|---|
| Width | 2550 mm |
| Height | 3140 mm |
| Height of floor | 320 mm (1. dvere)
330 mm (2. dvere) |
| Wheelbase | 6030 mm |
| Doors | 3 |
| Number of seats | 34 + 1 |
| Number of standing places | 56 |
| Design load | 90 + 1 |
| Weight of unloaded vehicle | 11275 kg |
| Engine | FPT Industrial Cursor 9, Euro 6, preplňovaný naftový radový šesťvalec s priamym vstrekovaním |
| Continuous power output | 265 kW / 2200 rpm |
|---|---|
| Piston displacement | 8710 cm3 |
| Maximum torque | 1650 Nm / 1200 - 1500 rpm |
| Maximum speed | 85 km/h s obmedzovačom |
| Transmission | ZF EcoShift 6S 1610 BD, manuálna, 6-stupňová |
| Steering wheel | ZF Servocom 8098, hydraulické s integrovaným posilňovačom riadenia |
| Axles | predná: Irisbus RI 75 BUS, nezávislé zavesenie kolies
zadná: Meritor, hnacia, s jednostupňovou redukciou |
| Tyres | 275/70 R 22.5 |