| A | B | C | D | min | Stop | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica 105 | |||||||
| Hodžova, gymnázium 1 | |||||||
| Štúrova, MsÚ 2 | |||||||
| Palúdzka, ZŠ 1 | |||||||
| Palúdzka, Kaufland 1 | |||||||
| Palúdzka, SOUP 1 | |||||||
| Tesco 2 | |||||||
| 2 – 33 | Vojenská akadémia 1 | ||||||
| 3 – 55 | Demänová, rázc. 1 | ||||||
| 4 – 77 | Demänová, zvonica 1 | ||||||
| 5 – 88 | Demänová, Mlynisko 1 | ||||||
| 7 – 1010 | Bodice, kostol 1 | ||||||
| 8 – 1212 | Bodice, Jednota 1 |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 59C* | |
| 8 | ||
| 9 | 09D* | |
| 10 | 45D* | |
| 11 | 55C* | |
| 12 | 35C* | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | 39C* | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 09D* | |
| 10 | 45D* | |
| 11 | ||
| 12 | 08C* | |
| 13 | ||
| 14 | 38C* | |
| 15 | ||
| 16 | 59C* | |
| 17 | ||
| 18 | 39C* | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 7 | 59C* | |
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | 45D* | |
| 11 | ||
| 12 | 08C* | |
| 13 | ||
| 14 | 38C* | |
| 15 | ||
| 16 | 59C* | |
| 17 | ||
| 18 | 39C* | |
| C | Column C. |
| D | Column D. |
| * | Vojenská akadémia is request stops for the service. |
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Aut. stanica 105 | |||
| Hodžova, gymnázium 1 | |||
| Štúrova, MsÚ 2 | |||
| Palúdzka, ZŠ 1 | |||
| Palúdzka, Kaufland 1 | |||
| Palúdzka, SOUP 1 | |||
| Tesco 2 | |||
| Vojenská akadémia 1 | |||
| Demänová, rázc. 1 | |||
| Demänová, zvonica 1 | |||
| Demänová, Mlynisko 1 | |||
| Bodice, kostol 1 | |||
| Bodice, Jednota 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 5 | Aut. stanica | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 5 | Bodice, Jednota | |
| 5 | Aut. stanica | |
| 14 | Aut. stanica | |
| 14 | Podbreziny, otočka | |