| min | Stop | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Aut. stanica 104 | |||||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||||
| Centrum 101 | |||||
| Geodézia 1 | |||||
| Vrlíkova, most 1 | |||||
| Ploštínska cesta 1 | |||||
| Ploštín, Diel 1 | |||||
| Ploštín, ihrisko 1 | |||||
| 11 | Ploštín, KD 1 | ||||
| 2 – 33 | Ploštín, otočka 1 | ||||
| 3 – 44 | Ploštín, KD 2 | ||||
| 4 – 55 | Ploštín, ihrisko 2 | ||||
| 5 – 66 | Ploštín, Diel 2 | ||||
| 7 – 99 | Iľanovo, Hollý 1 | ||||
| 8 – 1010 | Iľanovo, KD 1 | ||||
| 9 – 1313 | Iľanovo, otočka 1 | ||||
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 21 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | 22 | |
| 10 | ||
| 11 | 33 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | 48 | |
| 14 | 47 | |
| 15 | 52 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 29 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 21 | |
| 7 | 11 | |
| 8 | ||
| 9 | 22 | |
| 10 | ||
| 11 | 33 | |
| 12 | 37 | |
| 13 | ||
| 14 | 47 | |
| 15 | 52 | |
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 29 | |
| hr | min | |
|---|---|---|
| 6 | 41 | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | 37 | |
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| Request stop | |
| Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 | |
| min | Stop | ||
|---|---|---|---|
| Aut. stanica 104 | |||
| Hurbanova, MŠ 1 | |||
| Centrum 101 | |||
| Geodézia 1 | |||
| Vrlíkova, most 1 | |||
| Ploštínska cesta 1 | |||
| Ploštín, Diel 1 | |||
| Ploštín, ihrisko 1 | |||
| Ploštín, KD 1 | |||
| Ploštín, otočka 1 | |||
| Ploštín, KD 2 | |||
| Ploštín, ihrisko 2 | |||
| Ploštín, Diel 2 | |||
| Iľanovo, Hollý 1 | |||
| Iľanovo, KD 1 | |||
| Iľanovo, otočka 1 |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |
| Line | Direction | |
|---|---|---|
| 3 | Ploštín, otočka | |
| 3 | Aut. stanica | |
| 4 | Iľanovo, otočka | |
| 4 | Aut. stanica | |