min | Stop | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||||
Ploštín, KD 2 | |||||
Ploštín, ihrisko 2 | |||||
Ploštín, Diel 2 | |||||
Iľanovo, otoč. 1 | |||||
Iľanovo, KD 2 | |||||
Iľanovo, Hollý 2 | |||||
Ploštínska cesta 1 | |||||
1 – 33 | Vrlíkova, most 2 | ||||
3 – 44 | Geodézia 2 | ||||
4 – 66 | Stop Shop 2 | ||||
5 – 77 | Centrum 2 | ||||
66 | Hollého, KD 2 | ||||
7 – 99 | Lekáreň 2 | ||||
9 – 1111 | Stanica 1 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 50 | |
6 | ||
7 | 21 | |
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 21 | |
18 | 59 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 50 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | ||
17 | 21 | |
18 | 59 |
hr | min | |
---|---|---|
5 | 11 | |
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 06H | |
12 | ||
13 | ||
14 | ||
15 | ||
16 | 36 | |
17 | ||
18 | 59 |
H | Stops at Hollého, KD. |
Request stop | |
Operator: Arriva Liorbus, a. s., Štefánikova 2, Liptovský Mikuláš, info: +421 915 733 733 |
min | Stop | ||
---|---|---|---|
Ploštín, otoč. 1 | |||
Ploštín, KD 2 | |||
Ploštín, ihrisko 2 | |||
Ploštín, Diel 2 | |||
Iľanovo, otoč. 1 | |||
Iľanovo, KD 2 | |||
Iľanovo, Hollý 2 | |||
Ploštínska cesta 1 | |||
Vrlíkova, most 2 | |||
Geodézia 2 | |||
Stop Shop 2 | |||
Centrum 2 | |||
Hollého, KD 2 | |||
Lekáreň 2 | |||
Stanica 1 |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica |
Line | Direction | |
---|---|---|
3 | Ploštín, otoč. | |
3 | Stanica | |
4 | Iľanovo, otoč. | |
4 | Stanica |